Laptev Mihal,
18
лет
| RR ID: | 4266 |
| Статистика: | 10 1 |
| Город: |
|
| Девайс: | PXN V10 |
ACC класс:
ACC класс:
| Трасса | Машина | Лучшее время | |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | Porsche 911 (992) GT3 R (2023) | 01:44.385 |
| 2 | Circuit of the Americas (COTA) | 02:07.357 | |
| 3 | Imola | Porsche 911 (992) GT3 R (2023) | 01:42.167 |
| 4 | Monza | Aston Martin V8 Vantage GT3 (2019) | 01:50.645 |
| 5 | Paul Ricard | Porsche 911 (992) GT3 R (2023) | 01:54.647 |
Участие в соревнованиях
| 1 | Чемпионат AMSC GT3 | 3 0 0 0 | |
| 2 | Чемпионат AMSC - РСКГ 2025 Туринг Дивизион Б | 6 0 0 0 | |
| 3 | Заезд: AMSC GT3 CHAMPIONSHIP 2025 | Гонка-репетиция | 1 0 0 1 |