Vasilev Arthur
RR ID: | 1292 |
Статистика: | 14 2 1 3 |
ACC класс:
ACC класс:
Трасса | Машина | Лучшее время | |
---|---|---|---|
1 | Brands Hatch | McLaren 720S GT3 Evo (2023) | 01:24.022 |
2 | Hungaroring | McLaren 720S GT3 Evo (2023) | 01:45.632 |
3 | Indianapolis | Ferrari 296 GT3 (2023) | 01:37.030 |
4 | Nordschleife | Ferrari 296 GT3 (2023) | 01:56.065 |
5 | Paul Ricard | McLaren 720S GT3 Evo (2023) | 01:54.357 |
6 | Silverstone | BMW M4 GT3 (2022) | 02:01.215 |
7 | Spa-Francorchamps | McLaren 720S GT3 Evo (2023) | 02:33.025 |
Участие в соревнованиях
1 | Чемпионат Endurace Team Championship | 1 0 0 0 | |
2 | Заезд: ITMO | Kronbars | GoKart Race | 4 0 1 2 | |
3 | Заезд: ITMO | Kronbars | Super Production | 2 0 0 0 | |
4 | Заезд: GoKart Race | ITMO | Open Event | 2 1 0 1 | |
5 | Чемпионат RosMol Simracing Championship | 5 1 0 0 |