Week 3
Начало: |
Пн 00:00 (мск)
Понедельник 00:00 (мск)
|
05.02.2024
05 февраля 2024
|
|
Завершение: |
Пн 00:00 (мск)
Понедельник 00:00 (мск)
|
12.02.2024
12 февраля 2024
|
Пилот | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peugeot 208 T16 R5 | 22:52.985 | - | 125 | |
2 |
Francois Duval
|
Peugeot 208 T16 R5 | 23:29.699 | +36.714 | 118 |
3 | Peugeot 208 T16 R5 | 23:33.642 | +40.657 | 115 | |
4 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 23:47.627 | +54.642 | 12 | |
5 | Peugeot 208 T16 R5 | 23:57.777 | +01:04.792 | 110 | |
6 |
Dortmund Oleg
|
ŠKODA Fabia RS Rally2 | 24:00.156 | +01:07.171 | 8 |
7 | Peugeot 208 T16 R5 | 24:10.377 | +01:17.392 | 106 | |
8 | Peugeot 208 T16 R5 | 24:18.496 | +01:25.511 | 104 | |
9 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 24:25.893 | +01:32.908 | 2 | |
10 | Peugeot 208 T16 R5 | 24:26.802 | +01:33.817 | 101 | |
11 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 25:36.905 | +02:43.920 | 0 | |
12 | Peugeot 208 T16 R5 | 19:05.197 | +-3:12.212 | 0 | |
13 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 19:22.985 | +-3:30.000 | 0 | |
14 | Peugeot 208 T16 R5 | 19:30.322 | +-3:37.337 | 0 | |
15 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 12:59.890 | +-9:06.905 | 0 | |
16 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 06:16.899 | +-16:23.914 | 0 | |
17 | Peugeot 208 T16 R5 | 06:35.518 | +-16:42.533 | 0 | |
18 | Volkswagen Polo GTI R5 | 06:47.769 | +-16:54.784 | 0 | |
19 | Peugeot 208 T16 R5 | 06:54.519 | +-15:01.534 | 0 | |
20 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 06:59.098 | +-15:06.113 | 0 | |
21 | ŠKODA Fabia Rally2 Evo | 07:03.599 | +-15:10.614 | 0 | |
22 |
ClubCorvette33
|
Peugeot 208 T16 R5 | 07:12.523 | +-15:19.538 | 0 |
23 | Ford Fiesta R5 MK7 Evo 2 | 07:19.009 | +-15:26.024 | 0 | |
24 | Peugeot 208 T16 R5 | 07:27.328 | +-15:34.343 | 0 | |
25 | Peugeot 208 T16 R5 | 07:44.168 | +-15:51.183 | 0 |