Week 2
Начало: |
Пн 00:00 (мск)
Понедельник 00:00 (мск)
|
29.01.2024
29 января 2024
|
|
Завершение: |
Пн 00:00 (мск)
Понедельник 00:00 (мск)
|
05.02.2024
05 февраля 2024
|
Пилот | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ford Fiesta WRC | 10:54.363 | - | 125 | |
2 | Ford Fiesta WRC | 11:01.630 | +7.267 | 118 | |
3 | Ford Fiesta WRC | 11:28.276 | +33.913 | 115 | |
4 | Ford Fiesta WRC | 11:32.139 | +37.776 | 112 | |
5 | Ford Fiesta WRC | 11:34.105 | +39.742 | 110 | |
6 | Ford Fiesta WRC | 11:35.793 | +41.430 | 108 | |
7 | Ford Fiesta WRC | 11:36.619 | +42.256 | 106 | |
8 | Ford Fiesta WRC | 11:49.107 | +54.744 | 104 | |
9 | Ford Fiesta WRC | 11:51.679 | +57.316 | 102 | |
10 | Ford Fiesta WRC | 11:53.457 | +59.094 | 101 | |
11 | Ford Fiesta WRC | 11:57.965 | +01:03.602 | 0 | |
12 | Ford Fiesta WRC | 12:02.442 | +01:08.079 | 0 | |
13 | Ford Fiesta WRC | 12:09.116 | +01:14.753 | 0 | |
14 | Ford Fiesta WRC | 12:16.978 | +01:22.615 | 0 | |
15 |
Francois Duval
|
Volkswagen Polo 2017 | 12:19.211 | +01:24.848 | 0 |
16 | Ford Fiesta WRC | 12:25.242 | +01:30.879 | 0 | |
17 | Ford Fiesta WRC | 12:25.656 | +01:31.293 | 0 | |
18 | Ford Fiesta WRC | 12:38.529 | +01:44.166 | 0 | |
19 | Volkswagen Polo 2017 | 12:42.233 | +01:47.870 | 0 | |
20 | Volkswagen Polo 2017 | 12:58.457 | +02:04.094 | 0 | |
21 | Ford Fiesta WRC | 12:59.449 | +02:05.086 | 0 | |
22 |
difrost1989
|
Ford Fiesta WRC | 13:40.491 | +02:46.128 | 0 |
23 | Volkswagen Polo 2017 | 15:04.085 | +04:09.722 | 0 | |
24 | Ford Fiesta WRC | 16:41.780 | +05:47.417 | 0 | |
25 | Volkswagen Polo 2017 | 09:09.196 | +-1:14.833 | 0 | |
26 | Ford Fiesta WRC | 10:07.276 | +12.913 | 0 | |
27 | Ford Fiesta WRC | 03:19.621 | +-7:25.258 | 0 | |
28 | Ford Fiesta WRC | 03:24.771 | +-7:30.408 | 0 | |
29 | Ford Fiesta WRC | 03:26.484 | +-7:32.121 | 0 | |
30 | Ford Fiesta WRC | 03:28.629 | +-7:34.266 | 0 | |
31 | Volkswagen Polo 2017 | 03:29.679 | +-7:35.316 | 0 |