Rally Sweden
Начало: |
Пн 00:00 (мск)
Понедельник 00:00 (мск)
|
08.01.2024
08 января 2024
|
|
Завершение: |
Вс 23:59 (мск)
Воскресенье 23:59 (мск)
|
14.01.2024
14 января 2024
|
Пилот | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 22:18.903 | - | 18 | |
2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 22:29.868 | +10.965 | 15 | |
3 | Citroën C3 Rally2 | 22:58.588 | +39.685 | 112 | |
4 | Citroën C3 Rally2 | 23:00.594 | +41.691 | 110 | |
5 | Citroën C3 Rally2 | 23:07.237 | +48.334 | 108 | |
6 | Citroën C3 Rally2 | 23:47.550 | +01:28.647 | 104 | |
7 | Citroën C3 Rally2 | 23:50.364 | +01:31.461 | 102 | |
8 | Citroën C3 Rally2 | 23:51.181 | +01:32.278 | 101 | |
9 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 23:51.253 | +01:32.350 | 0 | |
10 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 24:05.389 | +01:46.486 | 0 | |
11 |
Balan Andrei
|
Ford Fiesta Rally2 | 24:58.072 | +02:39.169 | 0 |
12 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 24:58.450 | +02:39.547 | 0 | |
13 | Citroën C3 Rally2 | 25:24.377 | +03:05.474 | 0 | |
14 | Ford Fiesta Rally2 | 25:27.480 | +03:08.577 | 0 | |
15 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 25:42.970 | +03:24.067 | 0 | |
16 | Volkswagen Polo GTI R5 | 26:05.253 | +03:46.350 | 0 | |
17 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 26:20.519 | +04:01.616 | 0 | |
18 |
READY_2_GAME_YT
|
Ford Fiesta Rally2 | 28:59.258 | +06:40.355 | 0 |
19 | Ford Fiesta Rally2 | DNF | - | 0 | |
20 | Citroën C3 Rally2 | DNF | - | 125 | |
21 | Ford Fiesta Rally2 | DNF | - | 6 |