Rally Finland
Начало: |
Пн 00:00 (мск)
Понедельник 00:00 (мск)
|
25.12.2023
25 декабря 2023
|
|
Завершение: |
Вс 23:59 (мск)
Воскресенье 23:59 (мск)
|
31.12.2023
31 декабря 2023
|
Пилот | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ŠKODA Fabia WRC | 27:11.443 | - | 18 | |
2 | Citroën C4 WRC | 27:56.577 | +45.134 | 15 | |
3 | Citroën Xsara WRC | 27:56.826 | +45.383 | 112 | |
4 | Citroën C4 WRC | 27:59.138 | +47.695 | 10 | |
5 | Citroën C4 WRC | 28:07.877 | +56.434 | 8 | |
6 | Citroën C4 WRC | 28:16.255 | +01:04.812 | 6 | |
7 | Citroën Xsara WRC | 28:27.149 | +01:15.706 | 104 | |
8 | Citroën Xsara WRC | 28:29.916 | +01:18.473 | 102 | |
9 | Citroën Xsara WRC | 28:34.627 | +01:23.184 | 101 | |
10 | Citroën Xsara WRC | 28:50.833 | +01:39.390 | 0 | |
11 |
Dortmund Oleg
|
Ford Focus RS Rally 2008 | 28:59.337 | +01:47.894 | 0 |
12 | ŠKODA Fabia WRC | 29:08.727 | +01:57.284 | 0 | |
13 | SUBARU Impreza 2008 | 29:31.025 | +02:19.582 | 0 | |
14 | Citroën C4 WRC | 29:37.438 | +02:25.995 | 0 | |
15 | Citroën Xsara WRC | 30:39.201 | +03:27.758 | 0 | |
16 | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 30:50.294 | +03:38.851 | 0 | |
17 |
2207198414021986
|
Citroën C4 WRC | 31:17.634 | +04:06.191 | 0 |
18 |
RedFox14rus
|
Citroën Xsara WRC | 32:53.825 | +05:42.382 | 0 |
19 | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 34:21.831 | +07:10.388 | 0 | |
20 | Citroën Xsara WRC | 16:18.376 | +-10:06.933 | 0 | |
21 | Citroën C4 WRC | 16:29.867 | +-10:18.424 | 0 | |
22 | Citroën C4 WRC | 18:46.366 | +-8:34.923 | 0 | |
23 | Citroën C4 WRC | 19:05.085 | +-8:53.642 | 0 | |
24 | Citroën Xsara WRC | 09:12.311 | +-18:00.868 | 0 | |
25 |
Laytnero
|
SUBARU Impreza 2008 | 09:54.818 | +-17:43.375 | 0 |
26 |
andreyka2015
|
ŠKODA Fabia WRC | 10:21.268 | +-16:09.825 | 0 |
27 | Ford Focus RS Rally 2008 | 17:34.456 | +-9:23.013 | 25 | |
28 | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 06:12.325 | +-21:00.882 | 0 |