Ралли Урал
Начало: |
Пн 00:00 (мск)
Понедельник 00:00 (мск)
|
25.12.2023
25 декабря 2023
|
|
Завершение: |
Вс 23:59 (мск)
Воскресенье 23:59 (мск)
|
31.12.2023
31 декабря 2023
|
Ралли Урал Roadbook | ||||
Leg | Stage | Stage name RSF | Stage RSF Number | Distance |
1 | SS 1 | Koirakivi | 1108 | 4,6 km |
- | - | SERVICE PARK 30 min | - | - |
2 | SS 2 | East-West Snow | 259 | 9,5 km |
2 | SS 3 | Greenhills Snow | 257 | 6,0 km |
2 | SS 4 | NewBobs Snow | 256 | 10,1 km |
- | - | SERVICE PARK 30 min | - | - |
3 | SS 5 | East-West II Snow | 261 | 9,6 km |
3 | SS 6 | Greenhills II Snow | 170 | 6,0 km |
3 | SS 7 | NewBobs II Snow | 260 | 10,0 km |
- | - | SERVICE PARK 60 min | - | - |
4 | SS 8 | Koirakivi | 1108 | 4,6 km |
- | - | SERVICE PARK 30 min | - | - |
5 | SS 9 | East-West Snow | 259 | 9,5 km |
5 | SS 10 | Greenhills Snow | 257 | 6,0 km |
5 | SS 11 | NewBobs Snow | 256 | 10,1 km |
- | - | SERVICE PARK 30 min | - | - |
6 | SS 12 | East-West II Snow | 261 | 9,6 km |
6 | SS 13 | Greenhills II Snow | 170 | 6,0 km |
6 | SS 14 | NewBobs II Snow | 260 | 10,0 km |
https://www.rallysimfans.hu/rbr/rally_online.php?centerbox=rally_list_details.php&rally_id=63938
Пароль hwth
Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 81:02.840 | - | 24 | |
2 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 83:10.395 | +02:07.555 | 20 | |
3 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 85:35.819 | +04:32.979 | 16 | |
4 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 87:28.937 | +06:26.097 | 12 | |
5 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 95:16.423 | +14:13.583 | 8 | |
6 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 103:39.394 | +22:36.554 | 6 | |
7 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 109:47.638 | +28:44.798 | 4 | |
8 |
Gavrilin Artem
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | DNF | - | 10 |