Ралли Ладога
| Начало: |
Пн 00:00 (мск)
Понедельник 00:00 (мск)
|
18.12.2023
18 декабря 2023
|
|
| Завершение: |
Вс 23:59 (мск)
Воскресенье 23:59 (мск)
|
24.12.2023
24 декабря 2023
|
Ралли Ладога Roadbook |
||||
Leg |
Stage |
Stage name RSF |
Stage RSF Number |
Distance |
| 1 | SS 1 | Torsby shakedown | 399 | 4,3 km |
| - | - | SERVICE PARK 30 min | - | - |
| 2 | SS 2 | Erken | 1038 | 7,1 km |
| 2 | SS 3 | Torsby 2018 | 422 | 9,7 km |
| 2 | SS 4 | Vargassence | 410 | 14,9 km |
| - | - | SERVICE PARK 30 min | - | - |
| 3 | SS 5 | Erken II | 1039 | 7,0 km |
| 3 | SS 6 | Torsby 2018 Sprint | 423 | 3,5 km |
| 3 | SS 7 | Vargassence Mirror-Reverse | 415 | 15,0 km |
| - | - | SERVICE PARK 60 min | - | - |
| 4 | SS 8 | Torsby shakedown | 399 | 4,3 km |
| - | - | SERVICE PARK 30 min | - | - |
| 5 | SS 9 | Erken | 1038 | 7,1 km |
| 5 | SS 10 | Torsby 2018 | 422 | 9,7 km |
| 5 | SS 11 | Vargassence | 410 | 14,9 km |
| - | - | SERVICE PARK 30 min | - | - |
| 6 | SS 12 | Erken II | 1039 | 7,0 km |
| 6 | SS 13 | Torsby 2018 Sprint | 423 | 3,5 km |
| 6 | SS 14 | Vargassence Mirror-Reverse | 415 | 15,0 km |
LEG 1-3 учитываются как первый день ралли
LEG 4-6 учитываются как второй день ралли
Ссылка на ралли: HWtH Rally Ladoga
Пароль ралли: hwth
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 86:02.183 | - | 26 | |
| 2 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 95:23.906 | +09:21.723 | 22 | |
| 3 | VFTS | Lada VFTS GrpB | DNF | - | 18 | |
| 4 | VFTS | Lada VFTS GrpB | DNF | - | 14 | |
| 5 | VFTS | Lada VFTS GrpB | DNF | - | 0 | |
| 6 |
Kolesnikov Artem
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | DNF | - | 0 |
| 7 | VFTS | Lada VFTS GrpB | DNF | - | 8 | |
| 8 | VFTS | Lada VFTS GrpB | DNF | - | 0 |