Rally Japan
Starts: |
Tue 00:00 (UTC+3)
Tuesday 00:00 (UTC+3)
|
14.05.2024
14 May 2024
|
|
Ends: |
Mon 00:00 (UTC+3)
Monday 00:00 (UTC+3)
|
27.05.2024
27 May 2024
|
- Клуб rally2: https://racenet.com/ea_sports_wrc/clubs/3109
- Клуб rally4: https://racenet.com/ea_sports_wrc/clubs/6123
Результаты пилотов: REEFWRC, Rallista, Voloha1954, Camuig, dwmgx и Dengamebox аннулированы за проезд не в своих зачетах.
Driver | Tier | Car | Total | Gap | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 49:25.144 | - | |
2 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 50:34.329 | +01:09.185 | |
3 | Rally2 | ŠKODA Fabia Rally2 Evo | 51:12.838 | +01:47.694 | |
4 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 51:24.020 | +01:58.876 | |
5 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 51:31.319 | +02:06.175 | |
6 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 52:47.078 | +03:21.934 | |
7 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 53:12.671 | +03:47.527 | |
8 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 53:51.738 | +04:26.594 | |
9 | Rally4 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | 54:07.825 | +04:42.681 | |
10 | Rally4 | Peugeot 208 Rally4 | 54:56.432 | +05:31.288 | |
11 | Rally4 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | 54:57.345 | +05:32.201 | |
12 | Rally2 | Volkswagen Polo GTI R5 | 55:40.523 | +06:15.379 | |
13 | Rally4 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | 57:28.962 | +08:03.818 | |
14 | Rally4 | Renault Twingo II | 58:56.025 | +09:30.881 | |
15 | Rally4 | Peugeot 208 Rally4 | 60:59.618 | +11:34.474 | |
16 | Rally4 | Peugeot 208 Rally4 | 61:05.893 | +11:40.749 | |
17 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | DNF | - | |
18 | Rally4 | Peugeot 208 Rally4 | DNF | - | |
19 |
bule613
|
Rally4 | Opel Adam R2 | DNF | - |
20 | Rally4 | Peugeot 208 Rally4 | DNF | - | |
21 |
AlexNomand
|
Rally2 | Citroën C3 Rally2 | DNF | - |
22 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | DNF | - | |
23 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | |
24 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | |
25 |
xamas96
|
Rally4 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | DNF | - |