Rally Portugal
Начало: |
Пн 05:00 (мск)
Понедельник 05:00 (мск)
|
19.02.2024
19 февраля 2024
|
|
Завершение: |
Пн 05:00 (мск)
Понедельник 05:00 (мск)
|
04.03.2024
04 марта 2024
|
Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 84:44.382 | - | |
2 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 87:43.318 | +02:58.936 | |
3 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 87:45.260 | +03:00.878 | |
4 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 89:36.875 | +04:52.493 | |
5 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 90:03.584 | +05:19.202 | |
6 | Rally2 | ŠKODA Fabia Rally2 Evo | 90:27.973 | +05:43.591 | |
7 | Rally2 | Hyundai i20 N Rally2 | 91:34.617 | +06:50.235 | |
8 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 92:31.381 | +07:46.999 | |
9 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 93:08.862 | +08:24.480 | |
10 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 93:14.540 | +08:30.158 | |
11 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 93:19.641 | +08:35.259 | |
12 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 94:02.053 | +09:17.671 | |
13 | Rally2 | Citroën C3 Rally2 | 94:31.682 | +09:47.300 | |
14 | Rally4 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | 94:43.908 | +09:59.526 | |
15 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 95:34.016 | +10:49.634 | |
16 |
RedFox14rus
|
Rally2 | WRC2 Builder Vehicle | 96:43.248 | +11:58.866 |
17 | Rally4 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | 97:59.131 | +13:14.749 | |
18 | Rally4 | Renault Twingo II | 98:32.538 | +13:48.156 | |
19 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 99:03.722 | +14:19.340 | |
20 | Rally4 | Peugeot 208 Rally4 | 99:40.715 | +14:56.333 | |
21 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 99:41.818 | +14:57.436 | |
22 | Rally4 | Opel Adam R2 | 100:54.759 | +16:10.377 | |
23 | Rally4 | Peugeot 208 Rally4 | 101:03.707 | +16:19.325 | |
24 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 101:48.025 | +17:03.643 | |
25 |
GOLOKRON33
|
Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 106:30.917 | +21:46.535 |
26 | Rally4 | Opel Adam R2 | 112:05.627 | +27:21.245 | |
27 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 66:33.133 | +-18:48.751 | |
28 | Rally2 | Hyundai i20 N Rally2 | 68:06.217 | +-16:21.835 | |
29 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 73:33.894 | +-11:49.512 | |
30 | Rally4 | Opel Adam R2 | 75:45.188 | +-9:00.806 | |
31 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 78:02.099 | +-6:17.717 | |
32 |
Vadimy13
|
Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 60:19.220 | +-24:34.838 |
33 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 28:59.423 | +-55:15.041 | |
34 | Rally4 | Peugeot 208 Rally4 | 30:15.151 | +-54:30.769 | |
35 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 30:22.889 | +-54:38.507 | |
36 | Rally4 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | 32:08.684 | +-52:24.302 | |
37 |
JarriusMSK
|
Rally4 | Peugeot 208 Rally4 | 32:33.444 | +-52:49.062 |
38 | Rally4 | Opel Adam R2 | 36:20.630 | +-48:36.248 | |
39 | Rally4 | Peugeot 208 Rally4 | 25:26.969 | +-59:42.587 | |
40 | Rally2 | ŠKODA Fabia Rally2 Evo | 16:42.432 | +-68:58.050 | |
41 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 18:26.280 | +-66:41.898 | |
42 | Rally2 | ŠKODA Fabia Rally2 Evo | 19:53.881 | +-64:09.499 | |
43 |
cadillac8819
|
Rally2 | Peugeot 208 Rally4 | 20:27.613 | +-64:43.231 |
44 |
Gabba1984IT
|
Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 21:23.967 | +-63:39.585 |
45 | Rally2 | Hyundai i20 N Rally2 | 12:31.390 | +-72:47.008 | |
46 | Rally2 | Hyundai i20 N Rally2 | 12:56.752 | +-71:12.370 |