Rally Croatia
Starts: |
Mon 05:00 (UTC+3)
Monday 05:00 (UTC+3)
|
05.02.2024
05 February 2024
|
|
Ends: |
Mon 05:00 (UTC+3)
Monday 05:00 (UTC+3)
|
19.02.2024
19 February 2024
|
Самый дружелюбный чемпионат для новичков. Помощники разрешены, тюнинг отключен.
- Чат: https://t.me/drz_chat
- Клуб rally2: https://racenet.com/ea_sports_wrc/clubs/6123
- Клуб rally4: https://racenet.com/ea_sports_wrc/clubs/3109
Купить EA Sports WRC для российского steam аккаунта можно тут.
Driver | Tier | Car | Total | Gap | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 47:12.940 | - | |
2 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 49:10.419 | +01:57.479 | |
3 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 49:28.226 | +02:15.286 | |
4 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 49:29.809 | +02:16.869 | |
5 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 49:31.898 | +02:18.958 | |
6 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 49:33.017 | +02:20.077 | |
7 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 49:44.165 | +02:31.225 | |
8 |
CudeiroGT
|
Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 49:44.783 | +02:31.843 |
9 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 50:07.960 | +02:55.020 | |
10 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 50:27.190 | +03:14.250 | |
11 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 50:48.941 | +03:36.001 | |
12 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 50:56.842 | +03:43.902 | |
13 | Rally2 | Citroën C3 Rally2 | 51:06.060 | +03:53.120 | |
14 |
RedFox14rus
|
Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 51:22.067 | +04:09.127 |
15 | Rally2 | Hyundai i20 N Rally2 | 51:29.049 | +04:16.109 | |
16 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 51:49.069 | +04:36.129 | |
17 | Rally4 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | 53:11.142 | +05:58.202 | |
18 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 53:29.981 | +06:17.041 | |
19 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 53:41.627 | +06:28.687 | |
20 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 53:46.275 | +06:33.335 | |
21 | Rally4 | Peugeot 208 Rally4 | 54:12.575 | +06:59.635 | |
22 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 54:33.164 | +07:20.224 | |
23 | Rally4 | Peugeot 208 Rally4 | 55:12.270 | +07:59.330 | |
24 | Rally4 | Peugeot 208 Rally4 | 55:47.152 | +08:34.212 | |
25 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 55:52.179 | +08:39.239 | |
26 | Rally4 | Peugeot 208 Rally4 | 56:14.855 | +09:01.915 | |
27 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 56:19.815 | +09:06.875 | |
28 | Rally4 | Renault Twingo II | 56:20.465 | +09:07.525 | |
29 | Rally4 | Peugeot 208 Rally4 | 56:49.399 | +09:36.459 | |
30 | Rally4 | Opel Adam R2 | 56:49.430 | +09:36.490 | |
31 | Rally4 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | 58:24.627 | +11:11.687 | |
32 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 58:26.726 | +11:13.786 | |
33 |
andreyka2015
|
Rally4 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | 58:29.092 | +11:16.152 |
34 |
cadillac8819
|
Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | 63:50.432 | +16:37.492 |
35 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 64:26.997 | +17:14.057 | |
36 | Rally4 | Peugeot 208 Rally4 | 66:13.628 | +19:00.688 | |
37 |
GOLOKRON33
|
Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 67:57.908 | +20:44.968 |
38 | Rally4 | Peugeot 208 Rally4 | DNF | - | |
39 | Rally4 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | DNF | - | |
40 |
Dortmund Oleg
|
Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - |
41 |
Vadimy13
|
Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - |
42 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | |
43 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | |
44 | Rally2 | Citroën C3 Rally2 | DNF | - | |
45 |
Madkolya
|
Rally2 | WRC2 Builder Vehicle | DNF | - |
46 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | |
47 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | DNF | - | |
48 | Rally2 | Peugeot 208 Rally4 | DNF | - | |
49 | Rally2 | Hyundai i20 N Rally2 | DNF | - | |
50 | Rally4 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | DNF | - | |
51 | Rally2 | Ford Fiesta MK8 Rally4 | DNF | - | |
52 | Rally2 | Ford Fiesta Rally2 | DNF | - |