Rally di Chiusdino
Начало: |
Вт 00:00 (мск)
Вторник 00:00 (мск)
|
21.11.2023
21 ноября 2023
|
|
Завершение: |
Пн 00:00 (мск)
Понедельник 00:00 (мск)
|
27.11.2023
27 ноября 2023
|
Пилот | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ford Puma S1600 | 42:49.290 | - | 0 | |
2 | Ford Puma S1600 | 42:55.069 | +5.779 | 0 | |
3 | Ford Puma S1600 | 44:16.901 | +01:27.611 | 0 | |
4 | Citroën Saxo Super 1600 | 44:21.294 | +01:32.004 | 0 | |
5 | Citroën Saxo Super 1600 | 44:28.528 | +01:39.238 | 0 | |
6 |
Alex_Iv73
|
Ford Puma S1600 | 44:54.517 | +02:05.227 | 0 |
7 | Renault Clio S1600 | 45:01.111 | +02:11.821 | 0 | |
8 |
K1I9N7G7
|
Citroën C2 Super 1600 | 45:06.581 | +02:17.291 | 0 |
9 | Citroën Saxo Super 1600 | 45:37.024 | +02:47.734 | 0 | |
10 |
Rally_forever
|
Renault Clio S1600 | 45:42.370 | +02:53.080 | 0 |
11 |
RedFox14rus
|
Renault Clio S1600 | 46:01.397 | +03:12.107 | 0 |
12 | Ford Puma S1600 | 46:03.090 | +03:13.800 | 0 | |
13 |
Uchaykin Mikhail
|
Renault Clio S1600 | 46:07.564 | +03:18.274 | 0 |
14 | Citroën C2 Super 1600 | 46:10.733 | +03:21.443 | 0 | |
15 | Citroën Saxo Super 1600 | 46:11.535 | +03:22.245 | 0 | |
16 | Citroën C2 Super 1600 | 48:04.587 | +05:15.297 | 0 | |
17 | Citroën Saxo Super 1600 | 48:10.030 | +05:20.740 | 0 | |
18 | Renault Clio S1600 | 49:22.908 | +06:33.618 | 0 | |
19 | Renault Clio S1600 | 49:37.114 | +06:47.824 | 0 | |
20 | Citroën Saxo Super 1600 | 50:15.470 | +07:26.180 | 0 | |
21 |
mihailrr
|
Citroën Saxo Super 1600 | DNF | - | 0 |
22 | Renault Clio S1600 | DNF | - | 0 | |
23 | Renault Clio S1600 | DNF | - | 0 | |
24 | Renault Clio S1600 | DNF | - | 0 |