Week 4 - 1995, Rally Wales (Чили в игре)
| Начало: |
Пн 07:00 (мск)
Понедельник 07:00 (мск)
|
04.12.2023
04 декабря 2023
|
|
| Завершение: |
Вс 07:00 (мск)
Воскресенье 07:00 (мск)
|
10.12.2023
10 декабря 2023
|
| Пилот | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lancia Delta HF Integrale | 50:46.456 | - | 25 | |
| 2 | Lancia Delta HF Integrale | 52:03.792 | +01:17.336 | 18 | |
| 3 | Lancia Delta HF Integrale | 53:11.180 | +02:24.724 | 15 | |
| 4 | SUBARU Impreza 1995 | 53:20.955 | +02:34.499 | 112 | |
| 5 | SUBARU Impreza 1995 | 53:23.268 | +02:36.812 | 110 | |
| 6 | SUBARU Impreza 1995 | 53:51.707 | +03:05.251 | 108 | |
| 7 | Mitsubishi Galant VR4 | 54:04.854 | +03:18.398 | 6 | |
| 8 |
Dortmund Oleg
|
Ford Escort RS Cosworth | 54:06.884 | +03:20.428 | 4 |
| 9 | SUBARU Impreza 1995 | 54:13.700 | +03:27.244 | 102 | |
| 10 | SUBARU Impreza 1995 | 54:15.698 | +03:29.242 | 101 | |
| 11 | SUBARU Impreza 1995 | 54:24.764 | +03:38.308 | 0 | |
| 12 |
Aleks10081983
|
SUBARU Impreza 1995 | 55:17.559 | +04:31.103 | 0 |
| 13 | Lancia Delta HF Integrale | 55:34.857 | +04:48.401 | 0 | |
| 14 | Mitsubishi Galant VR4 | 56:59.851 | +06:13.395 | 0 | |
| 15 |
RedFox14rus
|
Lancia Delta HF Integrale | 57:47.992 | +07:01.536 | 0 |
| 16 |
Kuzmin Prokhor
|
Lancia Delta HF Integrale | 58:18.144 | +07:31.688 | 0 |
| 17 | SUBARU Impreza 1995 | 58:35.877 | +07:49.421 | 0 | |
| 18 | SUBARU Impreza 1995 | 60:01.895 | +09:15.439 | 0 | |
| 19 | Mitsubishi Galant VR4 | DNF | - | 0 | |
| 20 | SUBARU Impreza 1995 | DNF | - | 0 | |
| 21 |
Laytnero
|
SUBARU Impreza 1995 | DNF | - | 0 |
| 22 | SUBARU Impreza 1995 | DNF | - | 0 | |
| 23 | Ford Escort RS Cosworth | DNF | - | 0 | |
| 24 | Lancia Delta HF Integrale | DNF | - | 0 | |
| 25 | Mitsubishi Galant VR4 | DNF | - | 0 |