Week 2 - 1987. Rally Sweden
Начало: |
Пн 07:00 (мск)
Понедельник 07:00 (мск)
|
20.11.2023
20 ноября 2023
|
|
Завершение: |
Пн 07:00 (мск)
Понедельник 07:00 (мск)
|
27.11.2023
27 ноября 2023
|
Пилот | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vauxhall Nova Sport | 21:09.352 | - | 125 | |
2 | Vauxhall Nova Sport | 21:35.774 | +26.422 | 118 | |
3 | Vauxhall Nova Sport | 21:38.609 | +29.257 | 115 | |
4 | Vauxhall Nova Sport | 21:53.233 | +43.881 | 112 | |
5 | Vauxhall Nova Sport | 21:56.195 | +46.843 | 110 | |
6 | Lancia Fulvia HF | 22:05.740 | +56.388 | 8 | |
7 | Vauxhall Nova Sport | 22:21.233 | +01:11.881 | 106 | |
8 |
Laytnero
|
Vauxhall Nova Sport | 22:31.862 | +01:22.510 | 104 |
9 | MINI Cooper S | 22:39.940 | +01:30.588 | 152 | |
10 |
DoriJedi63
|
Vauxhall Nova Sport | 23:05.169 | +01:55.817 | 101 |
11 | Lancia Fulvia HF | 23:21.165 | +02:11.813 | 0 | |
12 | MINI Cooper S | 23:22.251 | +02:12.899 | 0 | |
13 | Lancia Fulvia HF | 23:41.930 | +02:32.578 | 0 | |
14 | Vauxhall Nova Sport | 23:46.861 | +02:37.509 | 0 | |
15 | Vauxhall Nova Sport | 24:27.443 | +03:18.091 | 0 | |
16 | Lancia Fulvia HF | 26:00.181 | +04:50.829 | 0 | |
17 | MINI Cooper S | 27:23.906 | +06:14.554 | 0 | |
18 | Lancia Fulvia HF | 27:26.298 | +06:16.946 | 0 | |
19 | Lancia Fulvia HF | DNF | - | 0 | |
20 |
Kokovin Andrey
|
Vauxhall Nova Sport | DNF | - | 0 |
21 |
idomitori
|
Lancia Fulvia HF | DNF | - | 0 |