Week 1 - 1986. Rally Scotland (Эстония в игре)



Starts:
Mon 07:00 (UTC+3)
Monday 07:00 (UTC+3)
13.11.2023
13 November 2023
Ends:
Mon 07:00 (UTC+3)
Monday 07:00 (UTC+3)
20.11.2023
20 November 2023


Driver SS-1 SS-2 SS-3 SS-4 Total Gap Points
1 Bezkrovnyi Alex 06:37.362 03:09.233 03:27.830 09:35.749 22:50.174 - 22
2 Bogdanov Ilya 06:36.940 03:12.008 03:28.544 09:46.204 23:03.696 +13.522 18
3 Arkush Taras 07:08.572 03:26.763 03:31.708 09:36.031 23:43.074 +52.900 16
4 Laytnero 06:33.184 03:11.884 03:28.949 10:40.668 23:54.685 +01:04.511 14
5 Aksenov Mikhail 07:20.154 03:18.634 03:34.196 09:47.901 24:00.885 +01:10.711 13
6 Lapenko Mihail 07:00.080 03:18.663 03:32.705 10:16.819 24:08.267 +01:18.093 12
7 Sinotov Evgeniy 07:02.781 03:21.366 03:36.854 10:08.875 24:09.876 +01:19.702 11
8 Evdokimov Vladimir 06:57.641 03:26.808 03:40.700 10:11.499 24:16.648 +01:26.474 10
9 Dortmund Oleg 07:00.809 03:26.242 03:36.158 10:28.712 24:31.921 +01:41.747 9
10 Ayupov Marat 06:59.359 03:28.104 03:44.796 10:23.288 24:35.547 +01:45.373 8
11 Bachu Denis 07:03.034 03:28.828 03:48.669 10:36.219 24:56.750 +02:06.576 7
12 Maliavin Denis 07:07.130 03:55.255 03:56.336 10:22.711 25:21.432 +02:31.258 5
13 Kokovin Andrey 07:19.008 03:46.864 04:19.853 10:08.998 25:34.723 +02:44.549 4
14 Bezuglyy Dmitriy 07:17.229 04:04.741 04:17.730 10:14.200 25:53.900 +03:03.726 3
15 TyTyTree 07:33.875 03:29.146 03:51.661 11:25.821 26:20.503 +03:30.329 2
16 Yandulov Andrey 07:47.039 03:52.516 04:22.248 11:47.889 27:49.692 +04:59.518 1
17 Mochalov Max 08:23.202 04:10.737 04:25.134 11:35.279 28:34.352 +05:44.178 0
18 Mashin Grigoriy 06:38.735 03:11.998 03:26.499 - DNF - 0
19 Baranovskii Sergei 06:33.711 03:10.907 03:33.846 - DNF - 0
20 idomitori 06:48.006 03:12.986 04:18.923 - DNF - 0
21 Karpechin Max 07:09.464 - - - DNF - 0
22 READY_2_GAME_YT 08:23.588 - - - DNF - 0
Заявитель Нарушитель Заезд Дата подачи Статус