Монте-Карло



Starts:
Mon 08:00 (UTC+3)
Monday 08:00 (UTC+3)
06.11.2023
06 November 2023
Ends:
Mon 08:00 (UTC+3)
Monday 08:00 (UTC+3)
13.11.2023
13 November 2023


Driver SS-1 SS-2 SS-3 SS-4 SS-5 SS-6 SS-7 SS-8 SS-9 Total Gap Points
1 Svoekoshin Daniil 03:36.041 04:08.087 03:41.000 05:20.221 07:42.432 08:12.546 07:36.115 03:56.990 02:47.261 47:00.693 - 0
2 Lekinin Artem 03:45.725 04:16.532 04:11.819 05:36.002 07:55.608 08:38.582 07:56.881 04:10.117 02:54.829 49:26.095 +02:25.402 0
3 Arkush Taras 03:59.065 04:17.807 03:52.700 05:36.669 08:12.113 08:39.997 07:53.581 04:06.911 02:55.075 49:33.918 +02:33.225 0
4 Buba-slow-cat 04:05.599 04:42.768 03:55.292 05:48.864 08:03.278 08:41.256 08:01.830 04:11.088 02:55.688 50:25.663 +03:24.970 0
5 tabaluga_so_dmg_ 04:00.558 04:32.292 04:06.237 05:42.032 08:28.823 08:36.837 08:13.530 04:13.490 02:55.949 50:49.748 +03:49.055 0
6 Evdokimov Vladimir 04:01.503 04:33.549 04:16.956 05:58.883 08:17.681 08:59.036 08:18.430 04:18.044 03:05.875 51:49.957 +04:49.264 0
7 Sikorsky Nikolay 04:16.345 05:30.429 04:05.580 06:41.049 08:34.649 09:32.033 08:27.579 04:43.708 03:07.945 54:59.317 +07:58.624 0
8 Kyberreall 04:17.635 04:56.008 04:06.724 06:11.344 09:41.635 10:11.006 08:27.113 04:41.488 03:09.133 55:42.086 +08:41.393 0
9 Trofimov Denis 05:14.852 05:48.940 04:27.197 07:48.320 09:31.639 10:34.487 10:00.892 05:16.640 04:10.961 62:53.928 +15:53.235 0
10 Duval Francois 03:47.375 04:24.484 03:47.946 05:37.719 08:34.450 09:19.517 08:45.912 DNF DNF DNF - 0
11 Krug Grigoriy 04:22.776 04:39.221 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF - 0
12 Kokovin Andrei DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF - 0
Заявитель Нарушитель Заезд Дата подачи Статус