Уэльс



Starts:
Mon 08:00 (UTC+3)
Monday 08:00 (UTC+3)
30.10.2023
30 October 2023
Ends:
Mon 08:00 (UTC+3)
Monday 08:00 (UTC+3)
06.11.2023
06 November 2023


Driver SS-1 SS-2 SS-3 SS-4 SS-5 SS-6 SS-7 SS-8 SS-9 Total Gap Points
1 Lekinin Artem 06:48.337 06:44.317 03:26.858 03:10.967 03:31.515 03:18.552 03:18.552 03:25.411 06:51.733 40:36.242 - 0
2 Svoekoshin Daniil 06:42.314 06:42.000 04:41.957 03:14.008 03:29.750 03:15.558 03:15.558 03:26.658 07:01.763 41:49.566 +01:13.324 0
3 Arkush Taras 07:21.655 07:06.532 03:44.091 03:22.977 03:44.298 03:26.967 03:26.967 03:33.927 07:18.070 43:05.484 +02:29.242 0
4 Evdokimov Vladimir 07:29.304 07:27.465 03:55.057 03:33.534 03:54.514 03:35.506 03:35.506 03:48.802 07:46.803 45:06.491 +04:30.249 0
5 Dortmund Oleg 08:43.590 07:12.049 03:40.557 03:40.765 03:45.677 03:40.588 03:40.588 03:37.991 07:21.023 45:22.828 +04:46.586 0
6 Duval Francois 07:24.326 07:30.131 03:56.707 03:28.977 03:52.156 03:33.299 03:33.299 05:28.227 07:39.081 46:26.203 +05:49.961 0
7 Sikorsky Nikolay 07:46.283 07:54.547 04:15.623 03:40.871 04:09.395 04:05.819 04:05.819 03:50.292 07:52.529 47:41.178 +07:04.936 0
8 Kokovin Andrei 08:13.697 08:02.180 05:10.804 03:50.077 06:10.184 04:13.007 04:13.007 04:01.334 09:39.938 53:34.228 +12:57.986 0
9 Trofimov Denis 09:44.518 08:56.911 04:58.205 05:40.209 05:17.474 05:00.540 05:00.540 04:54.818 09:32.308 59:05.523 +18:29.281 0
Заявитель Нарушитель Заезд Дата подачи Статус