Испания



Starts:
Mon 08:00 (UTC+3)
Monday 08:00 (UTC+3)
23.10.2023
23 October 2023
Ends:
Mon 14:34 (UTC+3)
Monday 14:34 (UTC+3)
30.10.2023
30 October 2023


Driver SS-1 SS-2 SS-3 SS-4 SS-5 SS-6 SS-7 SS-8 SS-9 Total Gap Points
1 Svoekoshin Daniil 03:51.333 02:20.881 03:35.535 02:10.272 07:01.837 03:29.673 03:04.590 03:30.871 04:20.281 33:25.273 - 0
2 Lekinin Artem 04:00.352 02:23.003 03:41.025 02:17.936 07:19.274 03:43.409 03:15.154 03:50.029 04:33.697 35:03.879 +01:38.606 0
3 tabaluga_so_dmg_ 04:08.943 02:31.196 04:07.776 02:20.371 08:06.850 03:52.777 03:23.010 03:43.892 04:47.209 37:02.024 +03:36.751 0
4 Dortmund Oleg 04:14.125 02:36.483 03:53.330 02:30.250 08:05.769 03:49.293 03:21.892 03:51.973 04:39.193 37:02.308 +03:37.035 0
5 Arkush Taras 04:08.745 02:32.386 04:12.202 02:23.835 08:16.962 03:49.614 03:30.879 03:58.206 04:56.305 37:49.134 +04:23.861 0
6 Evdokimov Vladimir 04:16.614 02:37.840 04:12.114 02:27.102 07:54.482 04:03.903 03:25.899 04:23.014 05:07.965 38:28.933 +05:03.660 0
7 Sikorsky Nikolay 04:26.106 02:54.753 04:10.142 02:32.367 08:12.232 04:16.719 04:24.451 04:04.133 05:34.299 40:35.202 +07:09.929 0
8 JohnyGazovich 04:20.031 02:33.784 04:02.697 02:25.281 10:44.408 05:18.686 03:36.099 03:51.392 04:49.836 41:42.214 +08:16.941 0
9 Trofimov Denis 04:47.435 03:15.277 05:18.038 02:56.276 08:29.090 04:13.126 03:56.008 04:26.384 05:34.291 42:55.925 +09:30.652 0
10 Kokovin Andrei 05:30.817 02:54.188 04:47.491 02:54.654 09:39.713 05:03.717 03:57.383 04:54.912 06:45.622 46:28.497 +13:03.224 0
11 Duval Francois 04:05.212 02:26.022 03:56.018 02:17.486 DNF DNF DNF DNF DNF DNF - 0
12 Krug Grigoriy DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF - 0
Заявитель Нарушитель Заезд Дата подачи Статус