Уэльс



Starts:
Mon 08:00 (UTC+3)
Monday 08:00 (UTC+3)
30.10.2023
30 October 2023
Ends:
Mon 08:00 (UTC+3)
Monday 08:00 (UTC+3)
06.11.2023
06 November 2023


Driver SS-1 SS-2 SS-3 SS-4 SS-5 SS-6 SS-7 SS-8 SS-9 Total Gap Points
1 Lekinin Artem 03:02.545 02:56.598 06:24.101 06:16.714 03:10.751 03:20.346 06:30.409 06:17.918 03:15.234 41:14.616 - 0
2 Svoekoshin Daniil 03:04.724 02:58.319 06:22.968 06:17.604 03:14.069 03:27.444 06:22.384 06:37.168 03:10.023 41:34.703 +20.087 0
3 Buba-slow-cat 03:13.961 03:12.724 06:30.367 06:50.505 03:16.876 03:27.798 06:27.630 06:39.177 03:24.939 43:03.977 +01:49.361 0
4 Khurmatullin Rif 03:19.729 03:06.450 06:46.400 06:49.588 03:23.305 03:35.950 06:37.794 06:46.642 03:23.957 43:49.815 +02:35.199 0
5 Dortmund Oleg 03:13.025 03:06.584 06:52.016 06:51.396 03:31.574 03:51.211 06:46.850 06:55.347 03:32.471 44:40.474 +03:25.858 0
6 Evdokimov Vladimir 03:37.159 03:13.553 06:51.883 06:44.323 03:30.693 03:40.348 06:52.487 06:56.561 03:32.190 44:59.197 +03:44.581 0
7 Arkush Taras 03:07.067 03:02.924 06:43.183 06:44.187 04:12.629 03:55.858 06:28.936 06:25.525 04:28.455 45:08.764 +03:54.148 0
8 Duval Francois 03:12.810 03:04.539 06:41.417 06:32.478 03:19.223 03:43.353 06:55.781 07:35.635 04:03.910 45:09.146 +03:54.530 0
9 Sikorsky Nikolay 03:32.391 03:21.751 07:18.799 07:50.275 03:52.267 04:07.681 07:20.812 07:27.459 04:42.373 49:33.808 +08:19.192 0
10 Kokovin Andrei 03:46.535 03:34.506 07:37.715 07:49.892 04:07.619 DNF DNF DNF DNF DNF - 0
11 tabaluga_so_dmg_ 03:28.339 03:07.309 07:09.833 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF - 0
12 Toiu Valeriy DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF - 0
13 KakYedySykaBlya 03:39.444 - - 07:14.833 03:36.668 - 08:19.682 DNF DNF DNF - 0
Заявитель Нарушитель Заезд Дата подачи Статус