Испания



Starts:
Mon 08:00 (UTC+3)
Monday 08:00 (UTC+3)
23.10.2023
23 October 2023
Ends:
Mon 14:34 (UTC+3)
Monday 14:34 (UTC+3)
30.10.2023
30 October 2023


Driver SS-1 SS-2 SS-3 SS-4 SS-5 SS-6 SS-7 SS-8 SS-9 Total Gap Points
1 Svoekoshin Daniil 03:21.742 03:33.918 02:04.553 03:03.975 02:58.991 04:05.825 04:59.302 02:19.622 04:06.517 30:34.445 - 0
2 Lekinin Artem 03:28.850 03:45.057 02:10.497 03:11.311 02:57.964 03:25.719 05:17.973 02:27.163 04:20.591 31:05.125 +30.680 0
3 Buba-slow-cat 03:37.725 03:46.373 02:13.408 03:16.001 03:11.545 03:27.453 05:29.268 02:28.361 04:24.872 31:55.006 +01:20.561 0
4 Aksionov Mikhail 03:43.925 04:00.859 02:18.959 03:19.869 03:03.737 03:35.340 05:17.518 02:34.598 04:38.963 32:33.768 +01:59.323 0
5 Arkush Taras 03:37.485 03:48.156 02:13.963 03:13.673 03:14.737 04:39.949 05:18.156 02:38.496 04:25.125 33:09.740 +02:35.295 0
6 JohnyGazovich 04:05.645 03:53.206 02:15.881 03:17.118 03:25.632 03:40.574 05:42.976 02:31.375 04:33.823 33:26.230 +02:51.785 0
7 Evdokimov Vladimir 03:46.481 03:57.718 02:18.001 03:25.166 03:07.987 04:05.282 05:21.017 02:38.723 04:54.417 33:34.792 +03:00.347 0
8 Kyberreall 04:21.391 03:58.540 02:19.148 03:19.800 03:20.268 03:47.557 05:31.676 02:34.077 04:59.461 34:11.918 +03:37.473 0
9 Khurmatullin Rif 03:40.225 04:00.587 02:16.997 03:15.291 03:04.536 04:17.528 05:23.954 02:55.278 05:20.041 34:14.437 +03:39.992 0
10 Sikorsky Nikolay 04:06.343 04:04.259 02:28.691 03:28.808 03:14.530 03:44.977 05:42.228 02:37.617 04:51.189 34:18.642 +03:44.197 0
11 Dortmund Oleg 03:38.444 03:55.222 02:13.926 03:14.948 03:06.746 05:39.280 05:37.866 02:32.933 05:17.394 35:16.759 +04:42.314 0
12 Duval Francois 03:43.930 03:45.027 02:12.534 03:13.689 02:56.098 06:38.494 06:46.395 02:33.013 07:17.711 39:06.891 +08:32.446 0
13 Kokovin Andrei 04:21.468 04:16.146 02:42.379 04:00.805 03:47.668 04:21.418 07:08.907 03:12.994 05:29.055 39:20.840 +08:46.395 0
14 RVKPN 04:15.696 04:30.102 02:28.123 05:10.294 03:37.867 04:51.693 06:10.025 02:48.174 06:17.422 40:09.396 +09:34.951 0
15 KakYedySykaBlya 03:45.523 04:09.133 02:13.913 03:14.577 04:08.580 06:08.808 DNF DNF DNF DNF - 0
16 Toiu Valeriy 03:48.408 04:06.290 02:22.620 03:32.558 DNF DNF DNF DNF DNF DNF - 0
17 WRRRRRomych 03:57.837 04:09.996 02:22.701 03:24.380 DNF DNF DNF DNF DNF DNF - 0
18 Krug Grigoriy 04:14.975 04:13.466 02:19.675 03:52.952 DNF DNF DNF DNF DNF DNF - 0
19 tabaluga_so_dmg_ DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF - 0
20 RedFox14rus DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF - 0
21 SpbBrotherr - 04:12.026 02:08.503 - - - - - - DNF - 0
22 MaestroMcRae 04:09.579 - - - - - - - - DNF - 0
Заявитель Нарушитель Заезд Дата подачи Статус