Август



Начало:
Tue 09:00 (мск)
Tuesday 09:00 (мск)
01.08.2023
01 August 2023
Завершение:
Thu 21:00 (мск)
Thursday 21:00 (мск)
31.08.2023
31 August 2023

Спецучастки

SS-1 Hancock Hill Sprint Reverse
SS-2 Hancock Creek Burst
SS-3 Hancock Hill Sprint Forward
SS-4 Tolt Valley Sprint Forward
SS-5 Beaver Creek Trail Reverse
SS-6 North Fork Pass
SS-7 Beaver Creek Trail Forward
SS-8 Fuller Mountain Ascent
SS-9 Fury Lake Depart
SS-10 Fuller Mountain Descent
SS-11 Tolt Valley Sprint Reverse
SS-12 North Fork Pass Reverse

Пилот СУ-1 СУ-2 СУ-3 СУ-4 СУ-5 СУ-6 СУ-7 СУ-8 СУ-9 СУ-10 СУ-11 СУ-12 Итог Отрыв Очки
1 Baranovskii Sergei 03:15.306 03:33.416 03:21.391 03:12.913 06:25.915 06:13.961 06:14.842 03:04.735 03:39.929 03:00.687 03:09.149 06:28.572 51:40.816 - 10
2 Arefiev Aleksandr 03:27.317 03:48.372 03:32.102 03:22.482 07:56.520 06:27.876 06:53.929 03:17.481 04:09.219 03:06.387 03:22.187 06:32.738 55:56.610 04:15.794 9
3 Koptelov Dmitriy 04:24.435 03:45.332 04:13.176 03:12.570 06:41.129 06:22.278 06:37.981 03:46.748 04:05.699 03:24.679 03:16.459 06:47.231 56:37.717 04:56.901 8
4 Sikorsky Nikolay 03:23.899 03:51.111 04:28.671 03:32.316 08:34.512 06:45.962 06:55.773 03:17.406 04:27.914 03:03.115 03:53.417 06:41.495 58:55.591 07:14.775 7
5 gosha382 03:46.641 04:16.455 03:47.040 03:47.312 07:55.639 07:02.877 07:50.060 04:09.979 04:12.663 03:26.442 03:40.052 07:15.894 61:11.054 09:30.238 6
6 Prosniakov Aleksandr 03:59.692 04:27.305 04:07.591 03:52.700 07:54.501 07:17.817 07:41.330 03:41.050 04:18.337 03:36.940 03:41.563 07:38.341 62:17.167 10:36.351 5
7 Yandulov Andrey 03:49.426 04:11.490 04:13.583 04:06.545 07:34.079 07:28.586 08:00.422 04:08.871 04:26.406 03:44.230 04:14.088 09:23.388 65:21.114 13:40.298 4
8 Kuzmin Prokhor 03:30.652 03:48.647 03:37.206 03:12.089 06:21.313 06:19.012 06:37.153 DNF DNF DNF DNF DNF 123:26.072 71:45.256 0
9 Shatov Vladimir 03:26.236 03:48.053 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF 217:14.289 165:33.473 0
10 Krug Grigoriy 03:35.937 05:27.570 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF 219:03.507 167:22.691 0
11 Sinotov Evgeniy 03:48.091 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF 228:48.091 177:07.275 0
12 Dortmund Oleg 03:26.654 03:45.355 03:30.897 03:30.554 06:54.063 06:33.504 06:47.300 04:34.768 04:40.353 03:18.430 - - 47:01.878 - 0
13 Toiu Valeriy 04:06.356 04:13.988 06:16.089 - - - - - - - - - 14:36.433 - 0
Заявитель Нарушитель Заезд Дата подачи Статус