Kronbars Autosport | Отборочные заезды


07 Сен 2026, Пн 12:00 (мск)




Пилот Круги Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг Отрыв
1 Solovev Alexander 7 40.718 35.141 30.654 01:46.513 -
2 Samoylik Vasiliy 55 40.778 34.997 30.915 01:46.690 +0.177
3 Zhmakin Nickolay 33 40.983 34.793 31.024 01:46.800 +0.287
4 Korbin Alexander 33 41.073 34.861 30.983 01:46.917 +0.404
5 Balandin Pavel 68 41.352 35.005 31.473 01:47.830 +1.317
6 Lyoshin Sergei 14 41.175 35.568 31.171 01:47.914 +1.401
7 Yukhimets Danil 82 41.335 35.545 31.091 01:47.971 +1.458
8 Komlokhin Ilya 79 41.489 35.172 31.419 01:48.080 +1.567
9 Gruzdev Timur 64 41.382 35.712 31.131 01:48.225 +1.712
10 Akimtsov Max 23 41.845 35.348 31.225 01:48.418 +1.905
11 Pyankov Valeriy 36 41.660 35.685 31.149 01:48.494 +1.981
12 Savvateev Gleb 17 41.681 35.775 31.307 01:48.763 +2.250
13 Chiryatev Aleksei 17 41.942 35.514 31.716 01:49.172 +2.659
14 Glupak Ivan 34 42.214 35.694 31.342 01:49.250 +2.737
15 Gvozd Kirill 9 41.667 35.860 31.743 01:49.270 +2.757
16 Kovalko Maxim 6 41.686 36.301 31.329 01:49.316 +2.803
17 Samarin Andrey 5 41.446 36.031 32.041 01:49.518 +3.005
18 Menshenin Evgenii 25 42.070 35.743 31.708 01:49.521 +3.008
19 Damir Edigenov 73 42.439 35.491 31.784 01:49.714 +3.201
20 Pauli-Ivlev Miroslav 54 42.515 35.919 31.406 01:49.840 +3.327
21 Shina Oreh 18 42.281 36.109 31.742 01:50.132 +3.619
22 Eldar Shaykhiev 98 42.654 36.062 31.869 01:50.585 +4.072
23 Bitiukov Timofei 32 42.267 36.301 32.022 01:50.590 +4.077
24 1 Шум 2 42.877 35.847 32.018 01:50.742 +4.229
25 Volny Artem 80 42.638 35.830 32.381 01:50.849 +4.336
26 Nikita Melnik 36 42.272 36.531 32.333 01:51.136 +4.623
27 Samgin Jaroslav 48 42.675 36.971 31.807 01:51.453 +4.940
28 Belov Lev 63 42.449 36.846 32.176 01:51.471 +4.958
29 Zhuravlev Alexander 23 43.038 36.585 31.891 01:51.514 +5.001
30 Galeev Egor 41 42.281 37.144 32.368 01:51.793 +5.280
31 Arseniy_Afanasenko 132 42.889 36.454 32.724 01:52.067 +5.554
32 Marsel Kamalov 51 42.572 37.423 32.089 01:52.084 +5.571
33 Nazar Naimov 442 42.754 36.864 32.472 01:52.090 +5.577
34 Ilya Not 29 43.257 36.301 32.607 01:52.165 +5.652
35 Matvey Titor 83 43.275 36.211 32.765 01:52.251 +5.738
36 Chumachenko Daniil 23 43.992 37.948 32.054 01:53.994 +7.481
37 Merkulov Kirill 3 44.234 37.566 32.869 01:54.669 +8.156
38 Permiakov Dmitrii 127 45.998 40.739 34.353 02:01.090 +14.577
39 ПаханГосуслуги 15 43.822 40.932 36.630 02:01.384 +14.871
40 ТеЛе8 Надя 13 47.742 40.328 33.778 02:01.848 +15.335
41 Miroslava Vzdorova 18 47.840 41.103 36.167 02:05.110 +18.597
42 Givi 11 47.590 40.932 39.632 02:08.154 +21.641
Заявитель Нарушитель Заезд Дата подачи Статус