Daytona International Speedway


17 Июн 2026, Ср 20:00 (мск)


Чемпионат BMRL & DOBEG | SOLO ENDURANCE TEST RACE | 19.06.2026
Симулятор Assetto Corsa

Расписание



Пилот Очки Круги Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучший круг Отрыв
1 Sensin Oleg 3 42 - - - 01:30.256 -
2 Zovovich Pon 2 13 - - - 01:30.396 +0.140
3 Rezov Victor 1 67 - - - 01:30.755 +0.499
4 Pokidyshev Arsenii 77 - - - 01:31.214 +0.958
5 Zewis Lev 36 - - - 01:31.321 +1.065
6 Sek Yura 37 - - - 01:31.816 +1.560
7 Khomyakov Semyon 95 - - - 01:31.916 +1.660
8 Vips Igor 48 - - - 01:31.999 +1.743
9 Shkatov Kirill 31 - - - 01:32.057 +1.801
10 Badgerovich Stepka 23 - - - 01:32.072 +1.816
11 Vettelheim Max 3 41 - - - 01:35.568 +5.312
12 Badmaev Vladislav 2 15 - - - 01:35.840 +5.584
13 Rezyaev Konstantin 1 40 - - - 01:36.245 +5.989
14 Isupov Dmitry 28 - - - 01:37.331 +7.075
15 Turovinin Dmitry 62 - - - 01:37.447 +7.191
16 Krotov Anatoly 73 - - - 01:37.453 +7.197
17 Shvidmic Daniil 0 - - - 01:37.760 +7.504
18 Shuma Nikita 30 - - - 01:37.857 +7.601
19 Vakhitov Ruslan 37 - - - 01:37.905 +7.649
20 Con History 90 - - - 01:37.945 +7.689
21 Osecovich Ose 0 - - - 01:37.988 +7.732
22 Darovskih Daniil 57 - - - 01:38.234 +7.978
23 Divinskii Timofei 85 - - - 01:38.313 +8.057
24 Pobochin Egor 78 - - - 01:38.690 +8.434
25 Dorogov Aleksei 91 - - - 01:38.778 +8.522
26 Smirnov Alexander 25 - - - 01:39.530 +9.274
27 Komaristyi Dmitryi 3 73 - - - 01:43.707 +13.451
28 Verstapenko Arthur 2 17 - - - 01:43.746 +13.490
29 Techno Vasilii 1 0 - - - 01:44.433 +14.177
30 Laikov Alexander 0 - - - 01:44.477 +14.221
31 Surkov Egor 0 - - - 01:44.627 +14.371
32 Alexandrov Roman 0 - - - 01:44.775 +14.519
33 Falkenberg Maksym 0 - - - 01:44.788 +14.532
34 Frunger Belman 9 - - - 01:45.022 +14.766
35 Swarovski Viktor 25 - - - 01:45.507 +15.251
36 Iliuchenko Ilya 32 - - - 01:45.640 +15.384
37 Tkachenko Denil 139 - - - 01:45.706 +15.450
38 Tataurov Arseniy 11 - - - 01:45.863 +15.607
39 Severin Artem 109 - - - 01:46.183 +15.927
40 Dusenbaev David 57 - - - 01:46.584 +16.328
41 Berezhnoi Aleksandr 51 - - - 01:46.834 +16.578
42 Repov Kirill 26 - - - 01:47.586 +17.330
43 Morozov Sasha 3 - - - 01:48.390 +18.134
44 Kuzmin Dimitri 20 - - - 01:51.285 +21.029
45 Vetrov Timoxa 0 - - - - -
46 Korinewsky Dmitro 0 - - - - -
47 Nedoseka Vladislav 0 - - - - -
48 Grinuk Yaroslay 27 - - - - -
49 Svetlokov Sheba 0 - - - - -
50 Trofimov Maksim 0 - - - - -
Заявитель Нарушитель Заезд Дата подачи Статус