Round Three
| Начало: |
Ср 00:00 (мск)
Среда 00:00 (мск)
|
29.04.2026
29 апреля 2026
|
|
| Завершение: |
Вт 23:00 (мск)
Вторник 23:00 (мск)
|
05.05.2026
05 мая 2026
|
| Пилот | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW M1 GrpB | 68:21.289 | - | 25 | |
| 2 | BMW M1 GrpB | 68:44.955 | +23.666 | 18 | |
| 3 | BMW M1 GrpB | 69:00.572 | +39.283 | 15 | |
| 4 | BMW M1 GrpB | 69:41.884 | +01:20.595 | 12 | |
| 5 | BMW M1 GrpB | 72:03.774 | +03:42.485 | 10 | |
| 6 | BMW M1 GrpB | 72:32.391 | +04:11.102 | 8 | |
| 7 | BMW M1 GrpB | 73:58.912 | +05:37.623 | 6 | |
| 8 | BMW M1 GrpB | 77:45.275 | +09:23.986 | 4 | |
| 9 | BMW M1 GrpB | 89:36.974 | +21:15.685 | 2 | |
| 10 |
Lubko54
|
BMW M1 GrpB | 100:33.905 | +32:12.616 | 1 |
| 11 | BMW M1 GrpB | DNF | - | 0 | |
| 12 | BMW M1 GrpB | DNF | - | 0 | |
| 13 | BMW M1 GrpB | DNF | - | 0 | |
| 14 |
Artem
|
BMW M1 GrpB | DNF | - | 0 |
| 15 |
Vitally Kaif
|
BMW M1 GrpB | DNF | - | 0 |
| 16 |
Anzic
|
BMW M1 GrpB | DNF | - | 0 |