Round Two
| Начало: |
Ср 00:00 (мск)
Среда 00:00 (мск)
|
01.04.2026
01 апреля 2026
|
|
| Завершение: |
Вт 23:00 (мск)
Вторник 23:00 (мск)
|
07.04.2026
07 апреля 2026
|
| Пилот | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW M1 GrpB | 63:58.475 | - | 25 | |
| 2 | BMW M1 GrpB | 64:52.010 | +53.535 | 18 | |
| 3 | BMW M1 GrpB | 65:21.503 | +01:23.028 | 15 | |
| 4 | BMW M1 GrpB | 66:39.018 | +02:40.543 | 12 | |
| 5 | BMW M1 GrpB | 69:22.510 | +05:24.035 | 10 | |
| 6 | BMW M1 GrpB | 70:38.533 | +06:40.058 | 8 | |
| 7 | BMW M1 GrpB | 72:09.287 | +08:10.812 | 6 | |
| 8 | BMW M1 GrpB | 74:48.339 | +10:49.864 | 4 | |
| 9 | BMW M1 GrpB | 75:13.673 | +11:15.198 | 2 | |
| 10 | BMW M1 GrpB | 81:16.470 | +17:17.995 | 1 | |
| 11 | BMW M1 GrpB | 82:41.503 | +18:43.028 | 0 | |
| 12 | BMW M1 GrpB | 87:49.892 | +23:51.417 | 0 | |
| 13 | BMW M1 GrpB | 91:08.605 | +27:10.130 | 0 | |
| 14 |
Lubko54
|
BMW M1 GrpB | 94:24.571 | +30:26.096 | 0 |
| 15 | BMW M1 GrpB | DNF | - | 0 | |
| 16 | BMW M1 GrpB | DNF | - | 0 | |
| 17 |
fafar P.L.
|
BMW M1 GrpB | DNF | - | 0 |
| 18 | BMW M1 GrpB | DNF | - | 0 | |
| 19 | BMW M1 GrpB | DNF | - | 0 |