Round One
| Начало: |
Ср 00:00 (мск)
Среда 00:00 (мск)
|
18.03.2026
18 марта 2026
|
|
| Завершение: |
Вт 23:00 (мск)
Вторник 23:00 (мск)
|
24.03.2026
24 марта 2026
|
| Пилот | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW M1 GrpB | 56:40.737 | - | 25 | |
| 2 | BMW M1 GrpB | 57:55.248 | +01:14.511 | 18 | |
| 3 | BMW M1 GrpB | 59:30.476 | +02:49.739 | 15 | |
| 4 | BMW M1 GrpB | 59:41.426 | +03:00.689 | 12 | |
| 5 | BMW M1 GrpB | 60:42.238 | +04:01.501 | 10 | |
| 6 | BMW M1 GrpB | 60:46.420 | +04:05.683 | 8 | |
| 7 | BMW M1 GrpB | 60:48.436 | +04:07.699 | 6 | |
| 8 | BMW M1 GrpB | 61:10.877 | +04:30.140 | 4 | |
| 9 | BMW M1 GrpB | 63:38.733 | +06:57.996 | 2 | |
| 10 | BMW M1 GrpB | 65:22.156 | +08:41.419 | 1 | |
| 11 | BMW M1 GrpB | 65:22.482 | +08:41.745 | 0 | |
| 12 |
Artem
|
BMW M1 GrpB | 66:29.198 | +09:48.461 | 0 |
| 13 | BMW M1 GrpB | 66:34.200 | +09:53.463 | 0 | |
| 14 | BMW M1 GrpB | 68:45.513 | +12:04.776 | 0 | |
| 15 | BMW M1 GrpB | 72:27.957 | +15:47.220 | 0 | |
| 16 | BMW M1 GrpB | 73:14.696 | +16:33.959 | 0 | |
| 17 | BMW M1 GrpB | 73:32.111 | +16:51.374 | 0 | |
| 18 | BMW M1 GrpB | 75:40.449 | +18:59.712 | 0 | |
| 19 | BMW M1 GrpB | 76:39.853 | +19:59.116 | 0 | |
| 20 | BMW M1 GrpB | 77:46.995 | +21:06.258 | 0 | |
| 21 |
Lubko54
|
BMW M1 GrpB | 85:24.326 | +28:43.589 | 0 |
| 22 | BMW M1 GrpB | DNF | - | 0 | |
| 23 | BMW M1 GrpB | DNF | - | 0 | |
| 24 | BMW M1 GrpB | DNF | - | 0 |