Ралли Самара День 2
| Начало: |
Пн 00:00 (мск)
Понедельник 00:00 (мск)
|
23.02.2026
23 февраля 2026
|
|
| Завершение: |
Вт 00:00 (мск)
Вторник 00:00 (мск)
|
24.02.2026
24 февраля 2026
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Jack Rackham
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 34:01.173 | - | 43 |
| 2 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 35:21.347 | +01:20.174 | 38 | |
| 3 |
Zhivov Aleksey
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 35:23.651 | +01:22.478 | 31 |
| 4 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 35:45.076 | +01:43.903 | 30 | |
| 5 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 36:13.649 | +02:12.476 | 24 | |
| 6 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 36:28.328 | +02:27.155 | 17 | |
| 7 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 36:39.908 | +02:38.735 | 19 | |
| 8 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 36:41.108 | +02:39.935 | 19 | |
| 9 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 36:56.109 | +02:54.936 | 11 | |
| 10 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 37:21.385 | +03:20.212 | 13 | |
| 11 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 39:04.512 | +05:03.339 | 12 | |
| 12 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 41:08.257 | +07:07.084 | 8 | |
| 13 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 41:57.601 | +07:56.428 | 7 | |
| 14 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 44:45.625 | +10:44.452 | 9 | |
| 15 |
Lubko54
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 45:16.916 | +11:15.743 | 5 |
| 16 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 46:37.733 | +12:36.560 | 4 | |
| 17 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 47:11.201 | +13:10.028 | 6 | |
| 18 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 51:36.937 | +17:35.764 | 2 |