Ралли Самара День 2
| Начало: |
Пн 00:00 (мск)
Понедельник 00:00 (мск)
|
23.02.2026
23 февраля 2026
|
|
| Завершение: |
Вт 00:00 (мск)
Вторник 00:00 (мск)
|
24.02.2026
24 февраля 2026
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Jack Rackham
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 34:01.173 | - | 43 |
| 2 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 35:12.752 | +01:11.579 | 38 | |
| 3 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 35:21.347 | +01:20.174 | 21 | |
| 4 |
Zhivov Aleksey
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 35:23.651 | +01:22.478 | 25 |
| 5 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 35:38.465 | +01:37.292 | 28 | |
| 6 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 35:41.281 | +01:40.108 | 22 | |
| 7 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 35:45.076 | +01:43.903 | 21 | |
| 8 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 36:13.649 | +02:12.476 | 16 | |
| 9 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 36:28.328 | +02:27.155 | 11 | |
| 10 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 36:39.908 | +02:38.735 | 13 | |
| 11 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 36:41.108 | +02:39.935 | 12 | |
| 12 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 36:46.039 | +02:44.866 | 11 | |
| 13 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 36:56.109 | +02:54.936 | 7 | |
| 14 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 36:59.571 | +02:58.398 | 6 | |
| 15 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 37:15.501 | +03:14.328 | 5 | |
| 16 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 37:17.897 | +03:16.724 | 7 | |
| 17 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 37:21.385 | +03:20.212 | 6 | |
| 18 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 37:22.492 | +03:21.319 | 5 | |
| 19 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 38:24.742 | +04:23.569 | 4 | |
| 20 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 38:34.442 | +04:33.269 | 0 | |
| 21 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 39:01.791 | +05:00.618 | 3 | |
| 22 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 39:04.512 | +05:03.339 | 0 | |
| 23 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 41:08.257 | +07:07.084 | 0 | |
| 24 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 41:57.601 | +07:56.428 | 0 | |
| 25 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 44:45.625 | +10:44.452 | 3 | |
| 26 | RC2 | Lada VFTS GrpB | 44:55.592 | +10:54.419 | 3 | |
| 27 |
Lubko54
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 45:16.916 | +11:15.743 | 0 |
| 28 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 46:37.733 | +12:36.560 | 0 | |
| 29 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 47:11.201 | +13:10.028 | 3 | |
| 30 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 51:36.937 | +17:35.764 | 0 | |
| 31 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 52:59.544 | +18:58.371 | 0 | |
| 32 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | DNF | - | 0 |