Ралли Самара День 1
| Начало: |
Ср 00:00 (мск)
Среда 00:00 (мск)
|
18.02.2026
18 февраля 2026
|
|
| Завершение: |
Вс 00:00 (мск)
Воскресенье 00:00 (мск)
|
22.02.2026
22 февраля 2026
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Jack Rackham
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 34:50.611 | - | 30 |
| 2 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 34:56.347 | +5.736 | 27 | |
| 3 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 35:02.797 | +12.186 | 24 | |
| 4 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 35:44.104 | +53.493 | 21 | |
| 5 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 36:01.086 | +01:10.475 | 19 | |
| 6 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 36:06.062 | +01:15.451 | 17 | |
| 7 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 36:08.367 | +01:17.756 | 15 | |
| 8 |
Street Racer
|
RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 36:09.267 | +01:18.656 | 13 |
| 9 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 36:13.088 | +01:22.477 | 11 | |
| 10 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 36:29.650 | +01:39.039 | 10 | |
| 11 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 36:35.016 | +01:44.405 | 9 | |
| 12 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 37:06.353 | +02:15.742 | 8 | |
| 13 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 37:07.135 | +02:16.524 | 7 | |
| 14 |
Zhivov Aleksey
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 37:22.155 | +02:31.544 | 6 |
| 15 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 37:33.460 | +02:42.849 | 5 | |
| 16 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 37:47.241 | +02:56.630 | 4 | |
| 17 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 37:53.133 | +03:02.522 | 3 | |
| 18 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 38:12.984 | +03:22.373 | 2 | |
| 19 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 38:31.592 | +03:40.981 | 1 | |
| 20 | RC2 | Lada VFTS GrpB | 38:38.369 | +03:47.758 | 0 | |
| 21 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 39:16.269 | +04:25.658 | 0 | |
| 22 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 40:48.964 | +05:58.353 | 0 | |
| 23 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 41:03.262 | +06:12.651 | 0 | |
| 24 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 41:04.249 | +06:13.638 | 0 | |
| 25 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 41:12.698 | +06:22.087 | 0 | |
| 26 |
Lubko54
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 41:31.262 | +06:40.651 | 0 |
| 27 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 42:42.786 | +07:52.175 | 0 | |
| 28 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 42:55.579 | +08:04.968 | 0 | |
| 29 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 43:27.974 | +08:37.363 | 0 | |
| 30 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 44:00.732 | +09:10.121 | 0 | |
| 31 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 45:03.117 | +10:12.506 | 0 | |
| 32 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 45:05.108 | +10:14.497 | 0 | |
| 33 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 46:21.415 | +11:30.804 | 0 | |
| 34 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 50:29.333 | +15:38.722 | 0 | |
| 35 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | DNF | - | 0 | |
| 36 | VFTS | Lada VFTS GrpB | DNF | - | 0 | |
| 37 | VFTS | Lada VFTS GrpB | DNF | - | 0 | |
| 38 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | DNF | - | 0 |