Ралли Волга День 2
| Начало: |
Пн 00:00 (мск)
Понедельник 00:00 (мск)
|
09.02.2026
09 февраля 2026
|
|
| Завершение: |
Вт 00:00 (мск)
Вторник 00:00 (мск)
|
10.02.2026
10 февраля 2026
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Jack Rackham
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 34:43.384 | - | 43 |
| 2 |
Zhivov Aleksey
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 35:24.118 | +40.734 | 38 |
| 3 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 36:04.423 | +01:21.039 | 24 | |
| 4 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 36:08.488 | +01:25.104 | 30 | |
| 5 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 36:30.826 | +01:47.442 | 25 | |
| 6 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 36:40.871 | +01:57.487 | 24 | |
| 7 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 37:00.815 | +02:17.431 | 18 | |
| 8 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 37:05.720 | +02:22.336 | 18 | |
| 9 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 37:21.656 | +02:38.272 | 15 | |
| 10 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 37:32.285 | +02:48.901 | 13 | |
| 11 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 38:02.747 | +03:19.363 | 12 | |
| 12 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 38:36.856 | +03:53.472 | 8 | |
| 13 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 38:43.161 | +03:59.777 | 10 | |
| 14 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 38:51.036 | +04:07.652 | 9 | |
| 15 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 38:53.726 | +04:10.342 | 8 | |
| 16 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 39:03.859 | +04:20.475 | 7 | |
| 17 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 39:40.111 | +04:56.727 | 6 | |
| 18 |
Yury Boghdanow
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 40:48.044 | +06:04.660 | 2 |
| 19 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 41:48.711 | +07:05.327 | 4 | |
| 20 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 42:34.824 | +07:51.440 | 3 | |
| 21 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 46:45.884 | +12:02.500 | 0 | |
| 22 |
Lubko54
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 48:12.627 | +13:29.243 | 0 |
| 23 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 55:28.124 | +20:44.740 | 0 | |
| 24 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 70:31.500 | +35:48.116 | 0 |