Ралли Волга День 2


Начало:
Пн 00:00 (мск)
Понедельник 00:00 (мск)
09.02.2026
09 февраля 2026
Завершение:
Вт 00:00 (мск)
Вторник 00:00 (мск)
10.02.2026
10 февраля 2026


Пилот Зачет Машина Итог Отрыв Очки
1
Jack Rackham
VFTS Lada VFTS GrpB 34:43.384 - 43
2 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 35:15.748 +32.364 34
3 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 35:16.617 +33.233 27
4
Zhivov Aleksey
VFTS Lada VFTS GrpB 35:24.118 +40.734 32
5 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 35:38.496 +55.112 28
6 VFTS Lada VFTS GrpB 36:04.423 +01:21.039 17
7 VFTS Lada VFTS GrpB 36:08.488 +01:25.104 21
8 VFTS Lada VFTS GrpB 36:30.826 +01:47.442 16
9 VFTS Lada VFTS GrpB 36:40.871 +01:57.487 15
10 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 36:56.086 +02:12.702 15
11 VFTS Lada VFTS GrpB 37:00.815 +02:17.431 12
12 VFTS Lada VFTS GrpB 37:05.720 +02:22.336 11
13 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 37:10.560 +02:27.176 10
14 VFTS Lada VFTS GrpB 37:21.656 +02:38.272 9
15 VFTS Lada VFTS GrpB 37:32.285 +02:48.901 8
16 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 37:38.536 +02:55.152 7
17 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 37:48.465 +03:05.081 6
18 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 37:51.264 +03:07.880 5
19 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 37:53.424 +03:10.040 4
20 VFTS Lada VFTS GrpB 38:02.747 +03:19.363 3
21 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 38:23.327 +03:39.943 3
22 VFTS Lada VFTS GrpB 38:36.856 +03:53.472 0
23 VFTS Lada VFTS GrpB 38:43.161 +03:59.777 3
24 VFTS Lada VFTS GrpB 38:51.036 +04:07.652 3
25 VFTS Lada VFTS GrpB 38:53.726 +04:10.342 3
26 VFTS Lada VFTS GrpB 39:03.859 +04:20.475 3
27 VFTS Lada VFTS GrpB 39:40.111 +04:56.727 3
28
Pavel
RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 39:54.539 +05:11.155 3
29 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 40:04.427 +05:21.043 0
30
Yury Boghdanow
VFTS Lada VFTS GrpB 40:48.044 +06:04.660 3
31 VFTS Lada VFTS GrpB 41:48.711 +07:05.327 3
32 VFTS Lada VFTS GrpB 42:34.824 +07:51.440 3
33 VFTS Lada VFTS GrpB 46:45.884 +12:02.500 0
34 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 47:08.748 +12:25.364 0
35
Lubko54
VFTS Lada VFTS GrpB 48:12.627 +13:29.243 0
36 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 50:03.353 +15:19.969 0
37 VFTS Lada VFTS GrpB 55:28.124 +20:44.740 0
38 VFTS Lada VFTS GrpB 70:31.500 +35:48.116 0
39
Andrey
RC2 Lada Kalina RC2 GrpA DNF - 0
40 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA DNF - 0
41 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA DNF - 0