Ралли Волга День 1
| Начало: |
Ср 00:00 (мск)
Среда 00:00 (мск)
|
04.02.2026
04 февраля 2026
|
|
| Завершение: |
Вс 00:00 (мск)
Воскресенье 00:00 (мск)
|
08.02.2026
08 февраля 2026
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Jack Rackham
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 35:24.124 | - | 30 |
| 2 |
Zhivov Aleksey
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 35:32.264 | +8.140 | 27 |
| 3 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 36:07.879 | +43.755 | 24 | |
| 4 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 36:25.096 | +01:00.972 | 21 | |
| 5 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 36:53.699 | +01:29.575 | 19 | |
| 6 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 37:02.576 | +01:38.452 | 17 | |
| 7 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 37:03.100 | +01:38.976 | 15 | |
| 8 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 37:24.178 | +02:00.054 | 13 | |
| 9 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 37:36.035 | +02:11.911 | 11 | |
| 10 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 37:36.077 | +02:11.953 | 10 | |
| 11 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 37:58.245 | +02:34.121 | 9 | |
| 12 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 38:58.475 | +03:34.351 | 8 | |
| 13 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 39:22.628 | +03:58.504 | 7 | |
| 14 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 39:28.867 | +04:04.743 | 6 | |
| 15 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 40:15.083 | +04:50.959 | 5 | |
| 16 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 40:59.329 | +05:35.205 | 4 | |
| 17 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 42:41.633 | +07:17.509 | 3 | |
| 18 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 43:50.635 | +08:26.511 | 2 | |
| 19 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 44:49.374 | +09:25.250 | 1 | |
| 20 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 45:07.078 | +09:42.954 | 0 | |
| 21 |
Yury Boghdanow
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 45:37.459 | +10:13.335 | 0 |
| 22 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 47:11.663 | +11:47.539 | 0 | |
| 23 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 48:15.493 | +12:51.369 | 0 | |
| 24 |
Lubko54
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 52:03.683 | +16:39.559 | 0 |
| 25 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 52:51.087 | +17:26.963 | 0 |