Ралли Волга День 1
| Начало: |
Ср 00:00 (мск)
Среда 00:00 (мск)
|
04.02.2026
04 февраля 2026
|
|
| Завершение: |
Вс 00:00 (мск)
Воскресенье 00:00 (мск)
|
08.02.2026
08 февраля 2026
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Jack Rackham
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 35:24.124 | - | 30 |
| 2 |
Zhivov Aleksey
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 35:32.264 | +8.140 | 27 |
| 3 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 36:03.593 | +39.469 | 24 | |
| 4 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 36:07.695 | +43.571 | 21 | |
| 5 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 36:07.879 | +43.755 | 19 | |
| 6 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 36:25.096 | +01:00.972 | 17 | |
| 7 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 36:38.622 | +01:14.498 | 15 | |
| 8 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 36:53.699 | +01:29.575 | 13 | |
| 9 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 36:57.206 | +01:33.082 | 11 | |
| 10 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 37:02.576 | +01:38.452 | 10 | |
| 11 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 37:03.100 | +01:38.976 | 9 | |
| 12 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 37:14.171 | +01:50.047 | 8 | |
| 13 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 37:24.178 | +02:00.054 | 7 | |
| 14 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 37:36.035 | +02:11.911 | 6 | |
| 15 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 37:36.077 | +02:11.953 | 5 | |
| 16 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 37:47.528 | +02:23.404 | 4 | |
| 17 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 37:58.245 | +02:34.121 | 3 | |
| 18 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 38:02.105 | +02:37.981 | 2 | |
| 19 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 38:11.137 | +02:47.013 | 1 | |
| 20 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 38:58.475 | +03:34.351 | 0 | |
| 21 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 39:08.732 | +03:44.608 | 0 | |
| 22 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 39:09.186 | +03:45.062 | 0 | |
| 23 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 39:22.628 | +03:58.504 | 0 | |
| 24 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 39:24.913 | +04:00.789 | 0 | |
| 25 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 39:28.867 | +04:04.743 | 0 | |
| 26 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 40:15.083 | +04:50.959 | 0 | |
| 27 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 40:30.640 | +05:06.516 | 0 | |
| 28 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 40:59.329 | +05:35.205 | 0 | |
| 29 |
Pavel
|
RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 41:13.908 | +05:49.784 | 0 |
| 30 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 41:29.060 | +06:04.936 | 0 | |
| 31 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 42:26.730 | +07:02.606 | 0 | |
| 32 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 42:41.633 | +07:17.509 | 0 | |
| 33 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 43:50.635 | +08:26.511 | 0 | |
| 34 |
Andrey
|
RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 44:46.310 | +09:22.186 | 0 |
| 35 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 44:49.374 | +09:25.250 | 0 | |
| 36 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 45:07.078 | +09:42.954 | 0 | |
| 37 |
Yury Boghdanow
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 45:37.459 | +10:13.335 | 0 |
| 38 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 47:11.663 | +11:47.539 | 0 | |
| 39 | RC2 | Lada VFTS GrpB | 47:12.317 | +11:48.193 | 0 | |
| 40 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 48:15.493 | +12:51.369 | 0 | |
| 41 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 49:13.041 | +13:48.917 | 0 | |
| 42 |
Lubko54
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 52:03.683 | +16:39.559 | 0 |
| 43 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 52:51.087 | +17:26.963 | 0 | |
| 44 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | DNF | - | 0 | |
| 45 |
Street Racer
|
RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | DNF | - | 0 |
| 46 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | DNF | - | 0 | |
| 47 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | DNF | - | 0 |