Ралли Малахит День 2


Начало:
Пн 00:00 (мск)
Понедельник 00:00 (мск)
02.02.2026
02 февраля 2026
Завершение:
Вт 00:00 (мск)
Вторник 00:00 (мск)
03.02.2026
03 февраля 2026


Пилот Зачет Машина Итог Отрыв Очки
1
Jack Rackham
VFTS Lada VFTS GrpB 42:07.214 - 43
2
Zhivov Aleksey
VFTS Lada VFTS GrpB 43:40.361 +01:33.147 38
3 VFTS Lada VFTS GrpB 44:16.019 +02:08.805 33
4 VFTS Lada VFTS GrpB 44:21.032 +02:13.818 28
5 VFTS Lada VFTS GrpB 45:30.469 +03:23.255 25
6 VFTS Lada VFTS GrpB 45:37.750 +03:30.536 20
7 VFTS Lada VFTS GrpB 45:57.879 +03:50.665 19
8 VFTS Lada VFTS GrpB 46:04.409 +03:57.195 13
9 VFTS Lada VFTS GrpB 46:06.606 +03:59.392 16
10 VFTS Lada VFTS GrpB 48:26.056 +06:18.842 13
11 VFTS Lada VFTS GrpB 48:45.524 +06:38.310 12
12 VFTS Lada VFTS GrpB 49:25.546 +07:18.332 8
13 VFTS Lada VFTS GrpB 49:30.573 +07:23.359 10
14 VFTS Lada VFTS GrpB 50:12.836 +08:05.622 6
15 VFTS Lada Kalina RC2 GrpA 50:16.514 +08:09.300 8
16 VFTS Lada VFTS GrpB 50:33.505 +08:26.291 4
17 VFTS Lada VFTS GrpB 51:45.059 +09:37.845 3
18 VFTS Lada VFTS GrpB 53:24.492 +11:17.278 2
19 VFTS Lada VFTS GrpB 54:17.944 +12:10.730 4
20 VFTS Lada VFTS GrpB 54:18.240 +12:11.026 0
21 VFTS Lada VFTS GrpB 55:00.017 +12:52.803 0
22 VFTS Lada VFTS GrpB 59:50.061 +17:42.847 0
23
Lubko54
VFTS Lada VFTS GrpB 67:57.248 +25:50.034 0
24 VFTS Lada VFTS GrpB 69:07.115 +26:59.901 0
25 VFTS Lada VFTS GrpB DNF - 0