Ралли Малахит День 2
| Начало: |
Пн 00:00 (мск)
Понедельник 00:00 (мск)
|
02.02.2026
02 февраля 2026
|
|
| Завершение: |
Вт 00:00 (мск)
Вторник 00:00 (мск)
|
03.02.2026
03 февраля 2026
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Jack Rackham
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 42:07.214 | - | 43 |
| 2 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 43:22.299 | +01:15.085 | 27 | |
| 3 |
Zhivov Aleksey
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 43:40.361 | +01:33.147 | 35 |
| 4 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 44:16.019 | +02:08.805 | 28 | |
| 5 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 44:18.100 | +02:10.886 | 23 | |
| 6 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 44:21.032 | +02:13.818 | 23 | |
| 7 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 44:24.277 | +02:17.063 | 15 | |
| 8 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 44:27.553 | +02:20.339 | 22 | |
| 9 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 45:30.469 | +03:23.255 | 16 | |
| 10 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 45:34.049 | +03:26.835 | 13 | |
| 11 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 45:37.750 | +03:30.536 | 12 | |
| 12 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 45:57.879 | +03:50.665 | 11 | |
| 13 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 46:04.409 | +03:57.195 | 7 | |
| 14 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 46:06.606 | +03:59.392 | 9 | |
| 15 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 46:54.501 | +04:47.287 | 8 | |
| 16 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 48:11.620 | +06:04.406 | 3 | |
| 17 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 48:26.056 | +06:18.842 | 6 | |
| 18 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 48:30.451 | +06:23.237 | 2 | |
| 19 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 48:45.524 | +06:38.310 | 4 | |
| 20 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 49:24.770 | +07:17.556 | 3 | |
| 21 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 49:25.546 | +07:18.332 | 0 | |
| 22 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 49:30.573 | +07:23.359 | 3 | |
| 23 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 50:12.836 | +08:05.622 | 0 | |
| 24 | VFTS | Lada Kalina RC2 GrpA | 50:16.514 | +08:09.300 | 3 | |
| 25 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 50:33.505 | +08:26.291 | 0 | |
| 26 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 51:45.059 | +09:37.845 | 0 | |
| 27 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 51:59.530 | +09:52.316 | 0 | |
| 28 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 53:24.492 | +11:17.278 | 0 | |
| 29 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 54:17.944 | +12:10.730 | 3 | |
| 30 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 54:18.240 | +12:11.026 | 0 | |
| 31 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 55:00.017 | +12:52.803 | 0 | |
| 32 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 59:50.061 | +17:42.847 | 0 | |
| 33 |
Lubko54
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 67:57.248 | +25:50.034 | 0 |
| 34 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 69:07.115 | +26:59.901 | 0 | |
| 35 | VFTS | Lada VFTS GrpB | DNF | - | 0 | |
| 36 |
Street Racer
|
RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | DNF | - | 0 |
| 37 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | DNF | - | 0 | |
| 38 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | DNF | - | 0 | |
| 39 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | DNF | - | 0 | |
| 40 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | DNF | - | 0 |