Ралли Малахит День 1


Начало:
Ср 00:00 (мск)
Среда 00:00 (мск)
28.01.2026
28 января 2026
Завершение:
Вс 00:00 (мск)
Воскресенье 00:00 (мск)
01.02.2026
01 февраля 2026


Пилот Зачет Машина Итог Отрыв Очки
1
Jack Rackham
VFTS Lada VFTS GrpB 42:32.488 - 30
2
Zhivov Aleksey
VFTS Lada VFTS GrpB 44:00.510 +01:28.022 27
3 VFTS Lada VFTS GrpB 44:21.837 +01:49.349 24
4 VFTS Lada VFTS GrpB 45:01.551 +02:29.063 21
5 VFTS Lada VFTS GrpB 45:02.371 +02:29.883 19
6 VFTS Lada VFTS GrpB 45:12.861 +02:40.373 17
7 VFTS Lada VFTS GrpB 45:29.103 +02:56.615 15
8 VFTS Lada VFTS GrpB 45:48.520 +03:16.032 13
9 VFTS Lada VFTS GrpB 46:09.416 +03:36.928 11
10 VFTS Lada VFTS GrpB 46:21.625 +03:49.137 10
11 VFTS Lada VFTS GrpB 47:42.838 +05:10.350 9
12 VFTS Lada VFTS GrpB 48:11.028 +05:38.540 8
13 VFTS Lada VFTS GrpB 48:52.556 +06:20.068 7
14 VFTS Lada VFTS GrpB 49:27.863 +06:55.375 6
15 VFTS Lada VFTS GrpB 49:55.902 +07:23.414 5
16 VFTS Lada Kalina RC2 GrpA 51:04.346 +08:31.858 4
17 VFTS Lada VFTS GrpB 52:01.803 +09:29.315 3
18 VFTS Lada VFTS GrpB 52:08.468 +09:35.980 2
19
fafar P.L.
VFTS Lada VFTS GrpB 52:53.433 +10:20.945 1
20 VFTS Lada VFTS GrpB 52:56.301 +10:23.813 0
21 VFTS Lada VFTS GrpB 54:09.912 +11:37.424 0
22 VFTS Lada VFTS GrpB 54:14.638 +11:42.150 0
23 VFTS Lada VFTS GrpB 55:20.043 +12:47.555 0
24 VFTS Lada VFTS GrpB 55:47.527 +13:15.039 0
25 VFTS Lada VFTS GrpB 56:56.921 +14:24.433 0
26 VFTS Lada VFTS GrpB 58:45.338 +16:12.850 0
27 VFTS Lada VFTS GrpB 61:18.302 +18:45.814 0
28
Lubko54
VFTS Lada VFTS GrpB 63:32.383 +20:59.895 0