Ралли Малахит День 1
| Начало: |
Ср 00:00 (мск)
Среда 00:00 (мск)
|
28.01.2026
28 января 2026
|
|
| Завершение: |
Вс 00:00 (мск)
Воскресенье 00:00 (мск)
|
01.02.2026
01 февраля 2026
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Jack Rackham
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 42:32.488 | - | 30 |
| 2 |
Zhivov Aleksey
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 44:00.510 | +01:28.022 | 27 |
| 3 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 44:21.837 | +01:49.349 | 24 | |
| 4 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 44:46.584 | +02:14.096 | 21 | |
| 5 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 45:01.551 | +02:29.063 | 19 | |
| 6 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 45:02.371 | +02:29.883 | 17 | |
| 7 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 45:12.861 | +02:40.373 | 15 | |
| 8 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 45:29.103 | +02:56.615 | 13 | |
| 9 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 45:48.520 | +03:16.032 | 11 | |
| 10 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 45:54.659 | +03:22.171 | 10 | |
| 11 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 45:55.029 | +03:22.541 | 9 | |
| 12 |
Street Racer
|
RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 46:00.488 | +03:28.000 | 8 |
| 13 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 46:02.498 | +03:30.010 | 7 | |
| 14 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 46:09.416 | +03:36.928 | 6 | |
| 15 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 46:21.625 | +03:49.137 | 5 | |
| 16 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 47:00.066 | +04:27.578 | 4 | |
| 17 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 47:12.539 | +04:40.051 | 3 | |
| 18 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 47:42.838 | +05:10.350 | 2 | |
| 19 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 48:11.028 | +05:38.540 | 1 | |
| 20 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 48:11.683 | +05:39.195 | 0 | |
| 21 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 48:52.556 | +06:20.068 | 0 | |
| 22 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 49:27.863 | +06:55.375 | 0 | |
| 23 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 49:35.756 | +07:03.268 | 0 | |
| 24 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 49:52.209 | +07:19.721 | 0 | |
| 25 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 49:55.902 | +07:23.414 | 0 | |
| 26 | VFTS | Lada Kalina RC2 GrpA | 51:04.346 | +08:31.858 | 0 | |
| 27 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 51:04.889 | +08:32.401 | 0 | |
| 28 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 52:01.803 | +09:29.315 | 0 | |
| 29 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 52:08.468 | +09:35.980 | 0 | |
| 30 |
fafar P.L.
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 52:53.433 | +10:20.945 | 0 |
| 31 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 52:56.301 | +10:23.813 | 0 | |
| 32 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 54:09.912 | +11:37.424 | 0 | |
| 33 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 54:14.638 | +11:42.150 | 0 | |
| 34 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 55:11.986 | +12:39.498 | 0 | |
| 35 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 55:20.043 | +12:47.555 | 0 | |
| 36 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 55:47.527 | +13:15.039 | 0 | |
| 37 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 56:52.882 | +14:20.394 | 0 | |
| 38 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 56:56.921 | +14:24.433 | 0 | |
| 39 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 58:18.386 | +15:45.898 | 0 | |
| 40 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 58:45.338 | +16:12.850 | 0 | |
| 41 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 61:18.302 | +18:45.814 | 0 | |
| 42 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 62:43.165 | +20:10.677 | 0 | |
| 43 |
Lubko54
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 63:32.383 | +20:59.895 | 0 |
| 44 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | DNF | - | 0 | |
| 45 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | DNF | - | 0 | |
| 46 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | DNF | - | 0 | |
| 47 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | DNF | - | 0 | |
| 48 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | DNF | - | 0 |