Ралли Урал День 2


Начало:
Пн 00:00 (мск)
Понедельник 00:00 (мск)
19.01.2026
19 января 2026
Завершение:
Вт 00:00 (мск)
Вторник 00:00 (мск)
20.01.2026
20 января 2026


Пилот Зачет Машина Итог Отрыв Очки
1 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 36:07.777 - 32
2 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 36:16.239 +8.462 40
3 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 36:44.081 +36.304 35
4 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 37:05.958 +58.181 21
5 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 37:40.209 +01:32.432 28
6
Pavel Ilyin
RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 37:50.736 +01:42.959 17
7 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 37:54.085 +01:46.308 22
8 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 38:32.846 +02:25.069 19
9 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 38:37.114 +02:29.337 11
10
Smirnov Maxim
RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 38:48.496 +02:40.719 10
11 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 40:11.611 +04:03.834 13
12
Scofield
RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 40:52.296 +04:44.519 11
13 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 41:55.993 +05:48.216 7
14 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 42:34.233 +06:26.456 6
15 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 43:59.752 +07:51.975 5
16 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 45:44.290 +09:36.513 4
17 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 46:28.771 +10:20.994 3
18 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 47:30.013 +11:22.236 2
19 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 47:37.308 +11:29.531 1
20
Nikita
RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 49:11.278 +13:03.501 0
21
Kirill
RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 50:34.001 +14:26.224 0
22 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 55:50.314 +19:42.537 0
23 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 56:59.435 +20:51.658 0
24 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA DNF - 0
25
Bedenko Alexey
RC2 Lada Kalina RC2 GrpA DNF - 0
26
Pavel
RC2 Lada VFTS GrpB DNF - 0