Ралли Урал День 2
| Начало: |
Пн 00:00 (мск)
Понедельник 00:00 (мск)
|
19.01.2026
19 января 2026
|
|
| Завершение: |
Вт 00:00 (мск)
Вторник 00:00 (мск)
|
20.01.2026
20 января 2026
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 36:29.542 | - | 43 | |
| 2 |
Aleksey
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 37:07.205 | +37.663 | 38 |
| 3 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 37:12.822 | +43.280 | 33 | |
| 4 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 37:46.270 | +01:16.728 | 21 | |
| 5 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 37:51.744 | +01:22.202 | 24 | |
| 6 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 38:09.628 | +01:40.086 | 17 | |
| 7 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 38:12.113 | +01:42.571 | 21 | |
| 8 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 38:20.161 | +01:50.619 | 20 | |
| 9 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 38:45.928 | +02:16.386 | 15 | |
| 10 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 39:08.939 | +02:39.397 | 13 | |
| 11 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 39:46.804 | +03:17.262 | 9 | |
| 12 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 39:58.206 | +03:28.664 | 11 | |
| 13 |
Sasha
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 40:51.412 | +04:21.870 | 7 |
| 14 |
Yury Boghdanow
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 41:09.688 | +04:40.146 | 9 |
| 15 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 42:17.283 | +05:47.741 | 8 | |
| 16 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 44:37.659 | +08:08.117 | 4 | |
| 17 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 45:40.710 | +09:11.168 | 3 | |
| 18 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 47:29.884 | +11:00.342 | 2 | |
| 19 |
Anzic
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 50:34.067 | +14:04.525 | 1 |
| 20 | VFTS | Lada VFTS GrpB | DNF | - | 0 | |
| 21 | VFTS | Lada VFTS GrpB | DNF | - | 0 | |
| 22 | VFTS | Lada VFTS GrpB | DNF | - | 0 |