Ралли Урал День 2
| Начало: |
Пн 00:00 (мск)
Понедельник 00:00 (мск)
|
19.01.2026
19 января 2026
|
|
| Завершение: |
Вт 00:00 (мск)
Вторник 00:00 (мск)
|
20.01.2026
20 января 2026
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 36:07.777 | - | 30 | |
| 2 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 36:16.239 | +8.462 | 40 | |
| 3 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 36:29.542 | +21.765 | 35 | |
| 4 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 36:44.081 | +36.304 | 28 | |
| 5 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 37:05.958 | +58.181 | 19 | |
| 6 |
Aleksey
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 37:07.205 | +59.428 | 26 |
| 7 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 37:12.822 | +01:05.045 | 21 | |
| 8 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 37:40.209 | +01:32.432 | 18 | |
| 9 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 37:46.270 | +01:38.493 | 11 | |
| 10 |
Pavel Ilyin
|
RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 37:50.736 | +01:42.959 | 10 |
| 11 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 37:51.744 | +01:43.967 | 12 | |
| 12 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 37:54.085 | +01:46.308 | 11 | |
| 13 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 38:09.628 | +02:01.851 | 7 | |
| 14 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 38:12.113 | +02:04.336 | 9 | |
| 15 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 38:20.161 | +02:12.384 | 9 | |
| 16 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 38:32.846 | +02:25.069 | 7 | |
| 17 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 38:37.114 | +02:29.337 | 3 | |
| 18 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 38:45.928 | +02:38.151 | 5 | |
| 19 |
Smirnov Maxim
|
RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 38:48.496 | +02:40.719 | 1 |
| 20 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 39:08.939 | +03:01.162 | 3 | |
| 21 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 39:46.804 | +03:39.027 | 0 | |
| 22 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 39:58.206 | +03:50.429 | 3 | |
| 23 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 40:11.611 | +04:03.834 | 3 | |
| 24 |
Sasha
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 40:51.412 | +04:43.635 | 0 |
| 25 |
Scofield
|
RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 40:52.296 | +04:44.519 | 3 |
| 26 |
Yury Boghdanow
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 41:09.688 | +05:01.911 | 3 |
| 27 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 41:55.993 | +05:48.216 | 0 | |
| 28 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 42:17.283 | +06:09.506 | 3 | |
| 29 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 42:34.233 | +06:26.456 | 0 | |
| 30 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 43:59.752 | +07:51.975 | 0 | |
| 31 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 44:37.659 | +08:29.882 | 0 | |
| 32 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 45:40.710 | +09:32.933 | 0 | |
| 33 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 45:44.290 | +09:36.513 | 0 | |
| 34 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 46:28.771 | +10:20.994 | 0 | |
| 35 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 47:29.884 | +11:22.107 | 0 | |
| 36 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 47:30.013 | +11:22.236 | 0 | |
| 37 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 47:37.308 | +11:29.531 | 0 | |
| 38 |
Nikita
|
RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 49:11.278 | +13:03.501 | 0 |
| 39 |
Kirill
|
RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 50:34.001 | +14:26.224 | 0 |
| 40 |
Anzic
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 50:34.067 | +14:26.290 | 0 |
| 41 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 55:50.314 | +19:42.537 | 0 | |
| 42 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 56:59.435 | +20:51.658 | 0 | |
| 43 | VFTS | Lada VFTS GrpB | DNF | - | 0 | |
| 44 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | DNF | - | 0 | |
| 45 | VFTS | Lada VFTS GrpB | DNF | - | 0 | |
| 46 |
Bedenko Alexey
|
RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | DNF | - | 0 |
| 47 |
Pavel
|
RC2 | Lada VFTS GrpB | DNF | - | 0 |
| 48 | VFTS | Lada VFTS GrpB | DNF | - | 0 |