Ралли Урал День 1


Начало:
Ср 00:00 (мск)
Среда 00:00 (мск)
14.01.2026
14 января 2026
Завершение:
Вс 00:00 (мск)
Воскресенье 00:00 (мск)
18.01.2026
18 января 2026


Пилот Зачет Машина Итог Отрыв Очки
1 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 36:13.820 - 30
2 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 36:43.124 +29.304 27
3 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 37:33.218 +01:19.398 24
4 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 37:37.484 +01:23.664 21
5 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 37:53.412 +01:39.592 19
6 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 38:43.372 +02:29.552 17
7 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 39:13.560 +02:59.740 15
8 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 39:18.323 +03:04.503 13
9 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 39:47.680 +03:33.860 11
10 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 40:41.879 +04:28.059 10
11 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 41:18.693 +05:04.873 9
12 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 41:54.883 +05:41.063 8
13
Smirnov Maxim
RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 42:07.641 +05:53.821 7
14 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 42:45.299 +06:31.479 6
15
Pavel Ilyin
RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 43:07.472 +06:53.652 5
16
Scofield
RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 43:18.845 +07:05.025 4
17
Nikita
RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 43:23.582 +07:09.762 3
18 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 43:25.802 +07:11.982 2
19 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 43:40.707 +07:26.887 1
20 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 43:52.061 +07:38.241 0
21
Bedenko Alexey
RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 44:53.779 +08:39.959 0
22
Pavel
RC2 Lada VFTS GrpB 45:43.672 +09:29.852 0
23 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 45:52.989 +09:39.169 0
24
Kirill
RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 49:15.205 +13:01.385 0
25 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 50:52.890 +14:39.070 0
26 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 51:22.077 +15:08.257 0
27 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 54:57.140 +18:43.320 0
28
Street Racer
RC2 Lada Kalina RC2 GrpA DNF - 0
29 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA DNF - 0
30 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA DNF - 0
31
Anatolii Veremeichik
RC2 Lada Kalina RC2 GrpA DNF - 0