Ралли Урал День 1


Начало:
Ср 00:00 (мск)
Среда 00:00 (мск)
14.01.2026
14 января 2026
Завершение:
Вс 00:00 (мск)
Воскресенье 00:00 (мск)
18.01.2026
18 января 2026


Пилот Зачет Машина Итог Отрыв Очки
1 VFTS Lada VFTS GrpB 36:39.482 - 30
2
Aleksey
VFTS Lada VFTS GrpB 37:03.242 +23.760 27
3 VFTS Lada VFTS GrpB 37:47.444 +01:07.962 24
4 VFTS Lada VFTS GrpB 38:10.869 +01:31.387 21
5 VFTS Lada VFTS GrpB 38:17.363 +01:37.881 19
6 VFTS Lada VFTS GrpB 38:26.559 +01:47.077 17
7 VFTS Lada VFTS GrpB 39:07.208 +02:27.726 15
8 VFTS Lada VFTS GrpB 39:12.814 +02:33.332 13
9 VFTS Lada VFTS GrpB 40:23.446 +03:43.964 11
10 VFTS Lada VFTS GrpB 40:36.498 +03:57.016 10
11 VFTS Lada VFTS GrpB 40:49.299 +04:09.817 9
12 VFTS Lada VFTS GrpB 40:57.813 +04:18.331 8
13 VFTS Lada VFTS GrpB 41:24.907 +04:45.425 7
14 VFTS Lada VFTS GrpB 41:39.243 +04:59.761 6
15
Yury Boghdanow
VFTS Lada VFTS GrpB 42:26.201 +05:46.719 5
16 VFTS Lada VFTS GrpB 42:39.254 +05:59.772 4
17 VFTS Lada VFTS GrpB 43:39.209 +06:59.727 3
18
Anzic
VFTS Lada VFTS GrpB 44:14.780 +07:35.298 2
19
Sasha
VFTS Lada VFTS GrpB 48:13.173 +11:33.691 1
20 VFTS Lada VFTS GrpB 50:48.023 +14:08.541 0
21 VFTS Lada VFTS GrpB 51:16.142 +14:36.660 0
22 VFTS Lada VFTS GrpB 53:19.787 +16:40.305 0
23 VFTS Lada VFTS GrpB 53:34.603 +16:55.121 0
24
fafar P.L.
VFTS Lada VFTS GrpB DNF - 0