Ралли Урал День 1
| Начало: |
Ср 00:00 (мск)
Среда 00:00 (мск)
|
14.01.2026
14 января 2026
|
|
| Завершение: |
Вс 00:00 (мск)
Воскресенье 00:00 (мск)
|
18.01.2026
18 января 2026
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 36:13.820 | - | 30 | |
| 2 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 36:39.482 | +25.662 | 27 | |
| 3 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 36:43.124 | +29.304 | 24 | |
| 4 |
Aleksey
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 37:03.242 | +49.422 | 21 |
| 5 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 37:33.218 | +01:19.398 | 19 | |
| 6 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 37:37.484 | +01:23.664 | 17 | |
| 7 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 37:47.444 | +01:33.624 | 15 | |
| 8 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 37:53.412 | +01:39.592 | 13 | |
| 9 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 38:10.869 | +01:57.049 | 11 | |
| 10 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 38:17.363 | +02:03.543 | 10 | |
| 11 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 38:26.559 | +02:12.739 | 9 | |
| 12 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 38:43.372 | +02:29.552 | 8 | |
| 13 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 39:07.208 | +02:53.388 | 7 | |
| 14 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 39:12.814 | +02:58.994 | 6 | |
| 15 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 39:13.560 | +02:59.740 | 5 | |
| 16 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 39:18.323 | +03:04.503 | 4 | |
| 17 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 39:47.680 | +03:33.860 | 3 | |
| 18 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 40:23.446 | +04:09.626 | 2 | |
| 19 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 40:36.498 | +04:22.678 | 1 | |
| 20 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 40:41.879 | +04:28.059 | 0 | |
| 21 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 40:49.299 | +04:35.479 | 0 | |
| 22 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 40:57.813 | +04:43.993 | 0 | |
| 23 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 41:18.693 | +05:04.873 | 0 | |
| 24 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 41:24.907 | +05:11.087 | 0 | |
| 25 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 41:39.243 | +05:25.423 | 0 | |
| 26 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 41:54.883 | +05:41.063 | 0 | |
| 27 |
Smirnov Maxim
|
RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 42:07.641 | +05:53.821 | 0 |
| 28 |
Yury Boghdanow
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 42:26.201 | +06:12.381 | 0 |
| 29 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 42:39.254 | +06:25.434 | 0 | |
| 30 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 42:45.299 | +06:31.479 | 0 | |
| 31 |
Pavel Ilyin
|
RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 43:07.472 | +06:53.652 | 0 |
| 32 |
Scofield
|
RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 43:18.845 | +07:05.025 | 0 |
| 33 |
Nikita
|
RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 43:23.582 | +07:09.762 | 0 |
| 34 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 43:25.802 | +07:11.982 | 0 | |
| 35 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 43:39.209 | +07:25.389 | 0 | |
| 36 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 43:40.707 | +07:26.887 | 0 | |
| 37 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 43:52.061 | +07:38.241 | 0 | |
| 38 |
Anzic
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 44:14.780 | +08:00.960 | 0 |
| 39 |
Bedenko Alexey
|
RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 44:53.779 | +08:39.959 | 0 |
| 40 |
Pavel
|
RC2 | Lada VFTS GrpB | 45:43.672 | +09:29.852 | 0 |
| 41 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 45:52.989 | +09:39.169 | 0 | |
| 42 |
Sasha
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 48:13.173 | +11:59.353 | 0 |
| 43 |
Kirill
|
RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 49:15.205 | +13:01.385 | 0 |
| 44 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 50:48.023 | +14:34.203 | 0 | |
| 45 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 50:52.890 | +14:39.070 | 0 | |
| 46 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 51:16.142 | +15:02.322 | 0 | |
| 47 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 51:22.077 | +15:08.257 | 0 | |
| 48 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 53:19.787 | +17:05.967 | 0 | |
| 49 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 53:34.603 | +17:20.783 | 0 | |
| 50 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 54:57.140 | +18:43.320 | 0 | |
| 51 |
Street Racer
|
RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | DNF | - | 0 |
| 52 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | DNF | - | 0 | |
| 53 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | DNF | - | 0 | |
| 54 |
Anatolii Veremeichik
|
RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | DNF | - | 0 |
| 55 |
fafar P.L.
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | DNF | - | 0 |