Ралли Карелия День 2
| Начало: |
Пн 00:00 (мск)
Понедельник 00:00 (мск)
|
12.01.2026
12 января 2026
|
|
| Завершение: |
Вт 00:00 (мск)
Вторник 00:00 (мск)
|
13.01.2026
13 января 2026
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 29:29.116 | - | 43 | |
| 2 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 30:04.598 | +35.482 | 36 | |
| 3 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 30:33.832 | +01:04.716 | 35 | |
| 4 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 30:42.952 | +01:13.836 | 28 | |
| 5 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 31:08.084 | +01:38.968 | 25 | |
| 6 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 31:28.723 | +01:59.607 | 22 | |
| 7 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 31:40.806 | +02:11.690 | 18 | |
| 8 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 31:47.654 | +02:18.538 | 15 | |
| 9 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 31:52.356 | +02:23.240 | 11 | |
| 10 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 32:02.926 | +02:33.810 | 14 | |
| 11 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 32:06.698 | +02:37.582 | 12 | |
| 12 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 32:38.763 | +03:09.647 | 11 | |
| 13 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 33:28.003 | +03:58.887 | 10 | |
| 14 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 33:28.815 | +03:59.699 | 9 | |
| 15 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 34:15.969 | +04:46.853 | 8 | |
| 16 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 35:06.354 | +05:37.238 | 7 | |
| 17 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 35:35.991 | +06:06.875 | 6 | |
| 18 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 37:23.130 | +07:54.014 | 5 | |
| 19 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 39:36.464 | +10:07.348 | 1 | |
| 20 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 40:26.233 | +10:57.117 | 0 | |
| 21 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 46:07.762 | +16:38.646 | 0 | |
| 22 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 48:16.584 | +18:47.468 | 3 | |
| 23 |
Pavel
|
RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 49:56.601 | +20:27.485 | 0 |
| 24 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 53:48.502 | +24:19.386 | 0 | |
| 25 |
Street Racer
|
RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | DNF | - | 0 |
| 26 |
Andrey
|
RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | DNF | - | 0 |
| 27 |
Alexey Khelemendik
|
RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | DNF | - | 0 |