Ралли Карелия День 2


Начало:
Пн 00:00 (мск)
Понедельник 00:00 (мск)
12.01.2026
12 января 2026
Завершение:
Вт 00:00 (мск)
Вторник 00:00 (мск)
13.01.2026
13 января 2026


Пилот Зачет Машина Итог Отрыв Очки
1 VFTS Lada VFTS GrpB 27:33.022 - 43
2
Jack Rackham
VFTS Lada VFTS GrpB 28:30.747 +57.725 38
3 VFTS Lada VFTS GrpB 30:24.426 +02:51.404 33
4 VFTS Lada VFTS GrpB 30:51.705 +03:18.683 28
5 VFTS Lada VFTS GrpB 30:56.169 +03:23.147 25
6 VFTS Lada VFTS GrpB 31:10.752 +03:37.730 22
7 VFTS Lada VFTS GrpB 31:16.607 +03:43.585 15
8 VFTS Lada VFTS GrpB 31:35.687 +04:02.665 18
9 VFTS Lada VFTS GrpB 31:52.383 +04:19.361 14
10 VFTS Lada VFTS GrpB 32:00.326 +04:27.304 13
11 VFTS Lada VFTS GrpB 32:01.393 +04:28.371 12
12 VFTS Lada VFTS GrpB 32:06.102 +04:33.080 11
13 VFTS Lada VFTS GrpB 32:13.647 +04:40.625 10
14 VFTS Lada VFTS GrpB 32:34.947 +05:01.925 9
15 VFTS Lada VFTS GrpB 33:03.284 +05:30.262 8
16
Aleksey
VFTS Lada VFTS GrpB 33:06.419 +05:33.397 4
17 VFTS Lada VFTS GrpB 33:38.084 +06:05.062 6
18
Yury Boghdanow
VFTS Lada VFTS GrpB 34:10.715 +06:37.693 5
19 VFTS Lada VFTS GrpB 34:26.909 +06:53.887 4
20 VFTS Lada VFTS GrpB 34:34.681 +07:01.659 3
21 VFTS Lada VFTS GrpB 34:38.482 +07:05.460 3
22 VFTS Lada VFTS GrpB 35:25.168 +07:52.146 3
23 VFTS Lada VFTS GrpB 35:26.634 +07:53.612 0
24 VFTS Lada VFTS GrpB 35:38.082 +08:05.060 3
25 VFTS Lada VFTS GrpB 36:13.426 +08:40.404 3
26 VFTS Lada VFTS GrpB 37:19.298 +09:46.276 3
27 VFTS Lada VFTS GrpB 38:30.470 +10:57.448 0
28 VFTS Lada VFTS GrpB 41:19.667 +13:46.645 0
29 VFTS Lada VFTS GrpB DNF - 0
30 VFTS Lada VFTS GrpB DNF - 0
Chagin Oleg