Ралли Карелия День 2
| Начало: |
Пн 00:00 (мск)
Понедельник 00:00 (мск)
|
12.01.2026
12 января 2026
|
|
| Завершение: |
Вт 00:00 (мск)
Вторник 00:00 (мск)
|
13.01.2026
13 января 2026
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 27:33.022 | - | 43 | |
| 2 |
Jack Rackham
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 28:30.747 | +57.725 | 38 |
| 3 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 29:29.116 | +01:56.094 | 33 | |
| 4 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 30:04.598 | +02:31.576 | 24 | |
| 5 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 30:24.426 | +02:51.404 | 25 | |
| 6 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 30:33.832 | +03:00.810 | 24 | |
| 7 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 30:42.952 | +03:09.930 | 18 | |
| 8 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 30:51.705 | +03:18.683 | 18 | |
| 9 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 30:56.169 | +03:23.147 | 15 | |
| 10 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 31:08.084 | +03:35.062 | 13 | |
| 11 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 31:10.752 | +03:37.730 | 12 | |
| 12 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 31:16.607 | +03:43.585 | 8 | |
| 13 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 31:28.723 | +03:55.701 | 10 | |
| 14 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 31:35.687 | +04:02.665 | 9 | |
| 15 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 31:40.806 | +04:07.784 | 8 | |
| 16 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 31:47.654 | +04:14.632 | 7 | |
| 17 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 31:52.356 | +04:19.334 | 3 | |
| 18 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 31:52.383 | +04:19.361 | 5 | |
| 19 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 32:00.326 | +04:27.304 | 4 | |
| 20 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 32:01.393 | +04:28.371 | 3 | |
| 21 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 32:02.926 | +04:29.904 | 3 | |
| 22 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 32:06.102 | +04:33.080 | 3 | |
| 23 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 32:06.698 | +04:33.676 | 3 | |
| 24 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 32:13.647 | +04:40.625 | 3 | |
| 25 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 32:34.947 | +05:01.925 | 3 | |
| 26 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 32:38.763 | +05:05.741 | 3 | |
| 27 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 33:03.284 | +05:30.262 | 3 | |
| 28 |
Aleksey
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 33:06.419 | +05:33.397 | 0 |
| 29 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 33:28.003 | +05:54.981 | 3 | |
| 30 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 33:28.815 | +05:55.793 | 3 | |
| 31 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 33:38.084 | +06:05.062 | 3 | |
| 32 |
Yury Boghdanow
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 34:10.715 | +06:37.693 | 3 |
| 33 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 34:15.969 | +06:42.947 | 3 | |
| 34 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 34:26.909 | +06:53.887 | 3 | |
| 35 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 34:34.681 | +07:01.659 | 0 | |
| 36 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 34:38.482 | +07:05.460 | 3 | |
| 37 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 35:06.354 | +07:33.332 | 3 | |
| 38 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 35:25.168 | +07:52.146 | 3 | |
| 39 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 35:26.634 | +07:53.612 | 0 | |
| 40 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 35:35.991 | +08:02.969 | 3 | |
| 41 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 35:38.082 | +08:05.060 | 3 | |
| 42 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 36:13.426 | +08:40.404 | 3 | |
| 43 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 37:19.298 | +09:46.276 | 3 | |
| 44 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 37:23.130 | +09:50.108 | 3 | |
| 45 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 38:30.470 | +10:57.448 | 0 | |
| 46 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 39:36.464 | +12:03.442 | 0 | |
| 47 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 40:26.233 | +12:53.211 | 0 | |
| 48 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 41:19.667 | +13:46.645 | 0 | |
| 49 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 46:07.762 | +18:34.740 | 0 | |
| 50 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 48:16.584 | +20:43.562 | 3 | |
| 51 |
Pavel
|
RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 49:56.601 | +22:23.579 | 0 |
| 52 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 53:48.502 | +26:15.480 | 0 | |
| 53 | VFTS | Lada VFTS GrpB | DNF | - | 0 | |
| 54 |
Street Racer
|
RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | DNF | - | 0 |
| 55 | VFTS | Lada VFTS GrpB | DNF | - | 0 | |
| 56 |
Andrey
|
RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | DNF | - | 0 |
| 57 |
Alexey Khelemendik
|
RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | DNF | - | 0 |