Ралли Карелия День 1
| Начало: |
Ср 00:00 (мск)
Среда 00:00 (мск)
|
07.01.2026
07 января 2026
|
|
| Завершение: |
Вс 00:00 (мск)
Воскресенье 00:00 (мск)
|
11.01.2026
11 января 2026
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 29:19.576 | - | 30 | |
| 2 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 30:11.846 | +52.270 | 27 | |
| 3 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 31:09.794 | +01:50.218 | 24 | |
| 4 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 31:23.505 | +02:03.929 | 21 | |
| 5 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 31:27.282 | +02:07.706 | 19 | |
| 6 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 31:33.364 | +02:13.788 | 17 | |
| 7 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 31:46.635 | +02:27.059 | 15 | |
| 8 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 31:48.212 | +02:28.636 | 13 | |
| 9 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 32:13.346 | +02:53.770 | 11 | |
| 10 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 33:01.673 | +03:42.097 | 10 | |
| 11 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 33:14.180 | +03:54.604 | 9 | |
| 12 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 33:26.094 | +04:06.518 | 8 | |
| 13 |
Andrey
|
RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 33:45.075 | +04:25.499 | 7 |
| 14 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 33:50.427 | +04:30.851 | 6 | |
| 15 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 34:16.659 | +04:57.083 | 5 | |
| 16 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 34:23.360 | +05:03.784 | 4 | |
| 17 |
Street Racer
|
RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 34:37.193 | +05:17.617 | 3 |
| 18 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 34:46.382 | +05:26.806 | 2 | |
| 19 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 34:47.033 | +05:27.457 | 1 | |
| 20 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 35:21.579 | +06:02.003 | 0 | |
| 21 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 35:28.876 | +06:09.300 | 0 | |
| 22 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 35:50.004 | +06:30.428 | 0 | |
| 23 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 37:23.938 | +08:04.362 | 0 | |
| 24 |
Pavel
|
RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 39:32.609 | +10:13.033 | 0 |
| 25 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 42:23.746 | +13:04.170 | 0 | |
| 26 |
Sergey
|
RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 44:48.906 | +15:29.330 | 0 |
| 27 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 48:35.838 | +19:16.262 | 0 | |
| 28 |
Alexey Khelemendik
|
RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 48:59.834 | +19:40.258 | 0 |
| 29 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 53:55.250 | +24:35.674 | 0 | |
| 30 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | DNF | - | 0 | |
| 31 | RC2 | Lada VFTS GrpB | DNF | - | 0 | |
| 32 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | DNF | - | 0 | |
| 33 |
Dmitriy Reshetnik
|
RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | DNF | - | 0 |