Ралли Карелия День 1


Начало:
Ср 00:00 (мск)
Среда 00:00 (мск)
07.01.2026
07 января 2026
Завершение:
Вс 00:00 (мск)
Воскресенье 00:00 (мск)
11.01.2026
11 января 2026


Пилот Зачет Машина Итог Отрыв Очки
1 VFTS Lada VFTS GrpB 27:35.912 - 30
2
Jack Rackham
VFTS Lada VFTS GrpB 28:28.053 +52.141 27
3 VFTS Lada VFTS GrpB 30:32.284 +02:56.372 24
4 VFTS Lada VFTS GrpB 30:32.501 +02:56.589 21
5 VFTS Lada VFTS GrpB 30:39.178 +03:03.266 19
6 VFTS Lada VFTS GrpB 30:46.200 +03:10.288 17
7 VFTS Lada VFTS GrpB 31:19.053 +03:43.141 15
8 VFTS Lada VFTS GrpB 31:19.388 +03:43.476 13
9 VFTS Lada VFTS GrpB 31:37.967 +04:02.055 11
10 VFTS Lada VFTS GrpB 31:48.316 +04:12.404 10
11 VFTS Lada VFTS GrpB 31:50.247 +04:14.335 9
12 VFTS Lada VFTS GrpB 31:51.597 +04:15.685 8
13 VFTS Lada VFTS GrpB 32:52.814 +05:16.902 7
14 VFTS Lada VFTS GrpB 33:17.301 +05:41.389 6
15 VFTS Lada VFTS GrpB 33:17.526 +05:41.614 5
16 VFTS Lada VFTS GrpB 33:30.576 +05:54.664 4
17 VFTS Lada VFTS GrpB 34:37.239 +07:01.327 3
18 VFTS Lada VFTS GrpB 34:51.267 +07:15.355 2
19 VFTS Lada VFTS GrpB 36:07.943 +08:32.031 1
20
Yury Boghdanow
VFTS Lada VFTS GrpB 36:09.201 +08:33.289 0
21
Aleksey
VFTS Lada VFTS GrpB 36:36.047 +09:00.135 0
22 VFTS Lada VFTS GrpB 36:48.971 +09:13.059 0
23 VFTS Lada VFTS GrpB 37:34.219 +09:58.307 0
24 VFTS Lada VFTS GrpB 37:43.913 +10:08.001 0
25 VFTS Lada VFTS GrpB 37:53.151 +10:17.239 0
26 VFTS Lada VFTS GrpB 38:56.753 +11:20.841 0
27 VFTS Lada VFTS GrpB 40:11.815 +12:35.903 0
28 VFTS Lada VFTS GrpB 40:28.375 +12:52.463 0
29 VFTS Lada VFTS GrpB 41:13.410 +13:37.498 0
30 VFTS Lada VFTS GrpB 43:46.118 +16:10.206 0
31 VFTS Lada VFTS GrpB DNF - 0
32 VFTS Lada VFTS GrpB DNF - 0
Chagin Oleg