Ралли Карелия День 1
| Начало: |
Ср 00:00 (мск)
Среда 00:00 (мск)
|
07.01.2026
07 января 2026
|
|
| Завершение: |
Вс 00:00 (мск)
Воскресенье 00:00 (мск)
|
11.01.2026
11 января 2026
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 27:35.912 | - | 30 | |
| 2 |
Jack Rackham
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 28:28.053 | +52.141 | 27 |
| 3 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 29:19.576 | +01:43.664 | 24 | |
| 4 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 30:11.846 | +02:35.934 | 21 | |
| 5 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 30:32.284 | +02:56.372 | 19 | |
| 6 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 30:32.501 | +02:56.589 | 17 | |
| 7 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 30:39.178 | +03:03.266 | 15 | |
| 8 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 30:46.200 | +03:10.288 | 13 | |
| 9 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 31:09.794 | +03:33.882 | 11 | |
| 10 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 31:19.053 | +03:43.141 | 10 | |
| 11 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 31:19.388 | +03:43.476 | 9 | |
| 12 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 31:23.505 | +03:47.593 | 8 | |
| 13 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 31:27.282 | +03:51.370 | 7 | |
| 14 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 31:33.364 | +03:57.452 | 6 | |
| 15 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 31:37.967 | +04:02.055 | 5 | |
| 16 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 31:46.635 | +04:10.723 | 4 | |
| 17 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 31:48.212 | +04:12.300 | 3 | |
| 18 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 31:48.316 | +04:12.404 | 2 | |
| 19 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 31:50.247 | +04:14.335 | 1 | |
| 20 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 31:51.597 | +04:15.685 | 0 | |
| 21 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 32:13.346 | +04:37.434 | 0 | |
| 22 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 32:52.814 | +05:16.902 | 0 | |
| 23 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 33:01.673 | +05:25.761 | 0 | |
| 24 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 33:14.180 | +05:38.268 | 0 | |
| 25 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 33:17.301 | +05:41.389 | 0 | |
| 26 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 33:17.526 | +05:41.614 | 0 | |
| 27 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 33:26.094 | +05:50.182 | 0 | |
| 28 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 33:30.576 | +05:54.664 | 0 | |
| 29 |
Andrey
|
RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 33:45.075 | +06:09.163 | 0 |
| 30 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 33:50.427 | +06:14.515 | 0 | |
| 31 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 34:16.659 | +06:40.747 | 0 | |
| 32 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 34:23.360 | +06:47.448 | 0 | |
| 33 |
Street Racer
|
RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 34:37.193 | +07:01.281 | 0 |
| 34 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 34:37.239 | +07:01.327 | 0 | |
| 35 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 34:46.382 | +07:10.470 | 0 | |
| 36 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 34:47.033 | +07:11.121 | 0 | |
| 37 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 34:51.267 | +07:15.355 | 0 | |
| 38 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 35:21.579 | +07:45.667 | 0 | |
| 39 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 35:28.876 | +07:52.964 | 0 | |
| 40 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 35:50.004 | +08:14.092 | 0 | |
| 41 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 36:07.943 | +08:32.031 | 0 | |
| 42 |
Yury Boghdanow
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 36:09.201 | +08:33.289 | 0 |
| 43 |
Aleksey
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 36:36.047 | +09:00.135 | 0 |
| 44 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 36:48.971 | +09:13.059 | 0 | |
| 45 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 37:23.938 | +09:48.026 | 0 | |
| 46 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 37:34.219 | +09:58.307 | 0 | |
| 47 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 37:43.913 | +10:08.001 | 0 | |
| 48 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 37:53.151 | +10:17.239 | 0 | |
| 49 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 38:56.753 | +11:20.841 | 0 | |
| 50 |
Pavel
|
RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 39:32.609 | +11:56.697 | 0 |
| 51 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 40:11.815 | +12:35.903 | 0 | |
| 52 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 40:28.375 | +12:52.463 | 0 | |
| 53 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 41:13.410 | +13:37.498 | 0 | |
| 54 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 42:23.746 | +14:47.834 | 0 | |
| 55 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 43:46.118 | +16:10.206 | 0 | |
| 56 |
Sergey
|
RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 44:48.906 | +17:12.994 | 0 |
| 57 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 48:35.838 | +20:59.926 | 0 | |
| 58 |
Alexey Khelemendik
|
RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 48:59.834 | +21:23.922 | 0 |
| 59 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 53:55.250 | +26:19.338 | 0 | |
| 60 | VFTS | Lada VFTS GrpB | DNF | - | 0 | |
| 61 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | DNF | - | 0 | |
| 62 | RC2 | Lada VFTS GrpB | DNF | - | 0 | |
| 63 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | DNF | - | 0 | |
| 64 | VFTS | Lada VFTS GrpB | DNF | - | 0 | |
| 65 |
Dmitriy Reshetnik
|
RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | DNF | - | 0 |