R3: Pacifico
| Начало: |
Ср 00:00 (мск)
Среда 00:00 (мск)
|
29.10.2025
29 октября 2025
|
|
| Завершение: |
Вт 23:59 (мск)
Вторник 23:59 (мск)
|
04.11.2025
04 ноября 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2 | Citroën DS3 WRC '12 | 42:58.433 | - | 60 | |
| 2 | C2 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 43:16.222 | +17.789 | 59 | |
| 3 | C2 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 43:49.697 | +51.264 | 58 | |
| 4 | C2 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 43:55.661 | +57.228 | 57 | |
| 5 | C2 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 44:18.955 | +01:20.522 | 56 | |
| 6 | C2 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 46:06.938 | +03:08.505 | 55 | |
| 7 | C2 | MINI John Cooper Works WRC | 46:08.387 | +03:09.954 | 54 | |
| 8 | C2 | MINI John Cooper Works WRC | 46:12.342 | +03:13.909 | 53 | |
| 9 | C2 | Citroën DS3 WRC '12 | DNF | - | 0 | |
| 10 |
KurtF5
|
C2 | - | DSQ | - | 0 |